

| 序号 | 名称 | 收购价格 |
| 1 | 邮联 | 120 |
| 2 | 国庆一 | 260 |
| 3 | 国庆二 | 115 |
| 4 | 巴尼亚 | 60 |
| 5 | 四大 | 300 |
| 6 | 三运会 | 150 |
| 7 | 大寨 | 130 |
| 8 | 四五 | 700 |
| 9 | 干校 | 130 |
| 10 | 游泳 | 100 |
| 11 | 鲁迅 | 120 |
| 12 | 刘胡兰 | 120 |
| 13 | 周恩来 | 100 |
| 14 | 二二八 | 90 |
| 15 | 大庆 | 120 |
| 16 | 内蒙 | 30 |
| 17 | 罗马尼亚 | 25 |
| 18 | 讲话 | 11 |
| 19 | 朱德 | 20 |
| 20 | 建军 | 100 |
| 21 | 毛主席 | 100 |
| 22 | 纪念堂 | 40 |
| 23 | 十一大 | 200 |
| 24 | 五代会 | 25 |
| 25 | 科大 | 25 |
| 26 | 雷锋 | 70 |
| 27 | 妇女 | 30 |
| 28 | 财贸 | 14 |
| 29 | 宁夏 | 25 |
| 30 | 妇代会 | 12 |
| 31 | 工代会 | 15 |
| 32 | 团代会 | 15 |
| 33 | 广西 | 25 |
| 34 | 中日 | 10 |
| 35 | 五一 | 5 |
| 36 | 爱因斯坦 | 8 |
| 37 | 五四运动 | 7 |
| 38 | 儿童 | 45 |
| 39 | 文代会 | 8 |
| 40 | 科技 | 2 |
| 43 | 四运会 | 12 |
| 44 | 国旗 | 30 |
| 45 | 国徽 | 10 |
| 46 | 国歌 | 45 |
| 47 | 欢庆 | 18 |
| 48 | 四化 | 23 |
| 49 | 斯大林 | 14 |
| 50 | 白求恩 | 24 |
| 51 | 档案 | 50 |
| 52 | 科协 | 15 |
| 53 | 妇女 | 5 |
| 54 | 冬奥会 | 50 |
| 55 | 鉴真 | 130 |
| 56 | 戒烟 | 50 |
| 57 | 列宁 | 10 |
| 58 | 科学家 | 300 |
| 59 | 中美 | 70 |
| 60 | 教科文 | 25 |
| 61 | 罗马尼亚 | 5 |
| 62 | 重返 | 60 |
| 63 | 邮展 | 20 |
| 64 | 建党 | 3 |
| 65 | 安全月 | 22 |
| 66 | 质量 | 15 |
| 67 | 鲁迅 | 20 |
| 68 | 辛亥 | 10 |
| 69 | 电信 | 2 |
| 70 | 题词 | 2 |
| 71 | 乒乓 | 15 |
| 72 | 残疾人年 | 1 |
| 73 | 亚洲 | 6 |
| 74 | 罗伯特 | 1 |
| 75 | 聂耳 | 2 |
| 76 | 女排 | 4 |
| 77 | 饮水 | 1 |
| 78 | 普查 | 1 |
| 79 | 地质 | 1 |
| 80 | 粮食 | 1 |
| 81 | 空间 | 1 |
| 82 | 宋庆龄 | 8 |
| 83 | 柯隶华 | 15 |
| 84 | 中日 | 7 |
| 86 | 十二大 | 5 |
| 87 | 郭沫若 | 5 |
| 88 | 团2会 | 1 |
| 89 | 二七 | 7 |
| 90 | 马克思 | 4 |
| 91 | 通信年 | 1 |
| 92 | 文学家 | 50 |
| 93 | 五运会 | 30 |
| 94 | 六代会 | 17 |
| 95 | 妇代会 | 1 |
| 96 | 刘少奇 | 7 |
| 97 | 毛泽东 | 40 |
| 98 | 工代会 | 1 |
| 99 | 邮展 | 3 |
| 100 | 任弼时 | 1 |
| 101 | 任弼时 | 4 |
| 102 | 红十字 | 1 |
| 103 | 奥运会 | 5 |
| 104 | 中日 | 2 |
| 105 | 国庆 | 4 |
| 106 | 陈嘉庚 | 3 |
| 107 | 遵义会议 | 7 |
| 108 | 妇女 | 0.3 |
| 109 | 工会 | 0.4 |
| 110 | 青年会 | 0.4 |
| 111 | 冼星海 | 1 |
| 112 | 友人 | 2 |
| 113 | 郑和 | 4 |
| 114 | 徐悲鸿 | 3 |
| 115 | 林则徐 | 3 |
| 116 | 西藏 | 2.5 |
| 117 | 抗日 | 2 |
| 118 | 工运会 | 0.7 |
| 119 | 新疆 | 2.5 |
| 120 | 故宫 | 6 |
| 121 | 青运会 | 0.6 |
| 122 | 邹韬奋 | 2 |
| 123 | 董必武 | 4 |
| 124 | 林伯渠 | 3 |
| 125 | 一二九 | 0.3 |
| 126 | 贺龙 | 9 |
| 127 | 李维汉 | 1.5 |
| 128 | 和平年 | 0.5 |
| 129 | 茅盾 | 2 |
| 130 | 王稼祥 | 2 |
| 131 | 教师节 | 0.5 |
| 132 | 辛亥 | 10 |
| 134 | 朱德 | 20 |
| 136 | 徐霞客 | 18 |
| 137 | 廖仲恺 | 3 |
| 138 | 叶剑英 | 20 |
| 139 | 世界语 | 0.3 |
| 140 | 建军 | 16 |
| 141 | 住房 | 0.2 |
| 142 | 艺术节 | 1 |
| 143 | 十三大 | 1 |
| 144 | 六运会 | 4 |
| 145 | 蔡元培 | 3 |
| 146 | 陶铸 | 2 |
| 147 | 七大 | 0.4 |
| 148 | 海南 | 2 |
| 149 | 科学家 | 5 |
| 151 | 亚运会 | 0.7 |
| 152 | 中日 | 1.5 |
| 153 | 廖承志 | 1.5 |
| 154 | 农运会 | 0.6 |
| 155 | 彭德怀 | 4 |
| 156 | 志愿 | 0.3 |
| 157 | 瞿秋白 | 2.5 |
| 158 | 五四 | 0.3 |
| 159 | 议会 | 0.2 |
| 160 | 电讯 | 0.2 |
| 161 | 政协 | 0.3 |
| 162 | 孔子 | 3.5 |
| 163 | 国庆 | 2.5 |
| 164 | 李大钊 | 2 |
| 165 | 亚运会 | 1.5 |
| 166 | 白求恩 | 4 |
| 167 | 三八 | 0.2 |
| 168 | 李富春 | 1.5 |
| 169 | 区票 | 1.5 |
| 170 | 张闻天 | 1.5 |
| 171 | 扫盲 | 0.2 |
| 172 | 亚运会 | 1.6 |
| 173 | 科学家 | 5 |
| 175 | 巴黎公社 | 0.2 |
| 176 | 西藏 | 0.7 |
| 177 | 南极 | 0.2 |
| 178 | 建党 | 3 |
| 179 | 陈胜 | 0.2 |
| 180 | 四纪会 | 0.2 |
| 181 | 陈毅 | 3.5 |
| 182 | 辛亥 | 2 |
| 183 | 陶行知 | 1 |
| 184 | 徐向前 | 3 |
| 185 | 女足 | 0.7 |
J字头邮票。1974年至1991年使用J字为票种标志所发行的纪念邮票。“J”为汉语拼音(纪念)的第一个字母。先后发行185套(J1--J185),420枚。另有小型张、小全张、小版张共17枚,无编号小型张1枚。
近三十年专业邮票收购服务,资深团队免费鉴定评估,诚信可靠、互利共赢。
联系电话:4001107668
QQ:3152277153
邮箱:3152277153@qq.com
公司地址:北京西城区西海48号文创园