

| 纪念币(钞) | 价格(元) |
| 1995年熊猫1盎司普制银币十枚 | 2750 |
| 1998年熊猫1盎司精制彩银币一枚 | 325 |
| 1999年镀金滴水观音1盎司普制银币一枚 | 580 |
| 2000年-2011年十二生肖1盎司扇形银币各一枚 | 4900 |
| 2002年壬午马年生肖1盎司精制彩银币一枚 | 730 |
| 2004年甲申猴年生肖1盎司精制彩银币一枚 | 750 |
| 2005年熊猫1盎司普制银币一枚 | 320 |
| 2006年青藏铁路全线通车1盎司精制银币一枚 | 570 |
| 2008年广西50周年1盎司精制银币一枚 | 495 |
| 2008年熊猫1/4盎司普制金币一枚 | 2650 |
| 2011年熊猫1盎司普制银币20枚 | 2400 |
| 2013年熊猫1/20盎司普制金币一枚 | 510 |
| 2015年熊猫1盎司普制银币五枚 | 770 |
| 2016年熊猫3克普制金币一枚 | 1000 |
| 2016年福字贺岁8克普制银币二枚 | 390 |
| 2018年福字贺岁8克普制银币三枚 | 460 |
| 2019年熊猫30克普制金币10枚(原封) | 103000 |
| 2019年福字贺岁8克普制银币二枚 | 360 |
| 2019年第七届军运会150克精制银币一枚 | 2650 |
| 2020年150克彩银鼠 | 3100 |
| 2020彩金银鼠+本金银鼠 | 4600 |
| 2020银猫 | 166 |
| 35周年散币流通品 | 500 |
| 50周年散币 | 35 |
| 70年币 | 11.8-12.2 |
| 70年银套币 | 1800 |
| 70钞尾4散张 | 77.8 |
| 70钞带4散张 | 78 |
| 70钞无4散张 | 79.1 |
| 70钞标十 | 80 |
| 中俄建交70年精制金银币二枚一套 | 5300 |
| 乙酉鸡年生肖精制彩金银币二枚一套 | 4150 |
| 二狗币 | 10.3 |
| 二猪币 | 10.4 |
| 二羊卡币北京版 | 40.5 |
| 二羊币 | 48 |
| 单大典散币九品 | 340 |
| 南开大学建校百周年精制金银币二枚一套 | 4000 |
| 大40散币 | 33 |
| 工行2020年本金银鼠 | 2220 |
| 工行2020彩金银鼠 | 2400 |
| 建国钞标十 | 2970 |
| 戊戌狗年生肖梅花形精制金银币二枚一套 | 7100 |
| 抗战70周年精制金银币二枚一套 | 3350 |
| 新建党散币 | 9 |
| 朱丹氧化旧币 | 36 |
| 环保二币 | 8.5 |
| 癸巳蛇年生肖精制金银币二枚一套 | 3500 |
| 老建党散币 | 26 |
| 航天币 | 15 |
| 辛已蛇年生肖1盎司精制彩银币一枚 | 350 |
| 金丝猴氧化旧币 | 46 |
| 高铁币 | 10.3 |
| 鳄鸡氧化旧币 | 36 |
| 老纪特邮票 | 价格(元) |
| 特13计划 | 370 |
| 特18儿童 | 425 |
| 特19黄河 | 500 |
| 特29航天 | 78 |
| 特30剪纸 | 290 |
| 特32轮船 | 100 |
| 特34机场 | 305 |
| 特35公社 | 270 |
| 特36文化宫 | 110 |
| 特38金鱼盖 | 760 |
| 特40养猪盖 | 225 |
| 特42北京站 | 720 |
| 特44菊花盖 | 870 |
| 特48丹顶鹤 | 860 |
| 特50桥 | 310 |
| 特52阿解放 | 110 |
| 特54B儿童无齿 | 2150 |
| 特55舞蹈 | 115 |
| 特56蝴蝶盖 | 530 |
| 特57黄山 | 8000 |
| 特57黄山盖 | 1320 |
| 特58玩具 | 76 |
| 特59B熊猫无齿 | 1720 |
| 特59熊猫 | 600 |
| 特59熊猫 | 590 |
| 特60金丝猴 | 335 |
| 特61M牡丹型张 轻微软折 | 9100 |
| 特61牡丹盖 | 610 |
| 特63青铜器 | 760 |
| 特69化学 | 380 |
| 特70登山 | 345 |
| 纪102古巴 | 790 |
| 纪106M建国小全张 轻微有折 | 7500 |
| 纪120孙中山 | 690 |
| 纪121亚新会 | 1620 |
| 纪25名人 | 100 |
| 纪28北苏 | 465 |
| 纪32中苏 | 220 |
| 纪33M科学家型张盖 | 335 |
| 纪33科学家 | 105 |
| 纪35恩格斯 | 230 |
| 纪38孙中山 | 240 |
| 纪44十月革命 | 330 |
| 纪46马克思 | 265 |
| 纪47M纪念碑型张 | 1820 |
| 纪47纪念碑 | 225 |
| 纪49妇代会 | 175 |
| 纪4开国东贴再版 | 225 |
| 纪4开国再版 | 210 |
| 纪50M关汉卿小全张 | 2750 |
| 纪50关汉卿 | 520 |
| 纪54学联 | 255 |
| 纪55工业交通 | 405 |
| 纪57志愿军 | 76 |
| 纪58钢铁 | 475 |
| 纪61劳动节 | 225 |
| 纪62五四 | 490 |
| 纪67建国 | 1520 |
| 纪68建国 | 510 |
| 纪69建国 | 375 |
| 纪71建国 | 2100 |
| 纪71建国盖 | 580 |
| 纪77列宁 | 670 |
| 纪78匈牙利 | 650 |
| 纪83越南 | 230 |
| 纪88建党 | 5100 |
| 纪89蒙古 | 1520 |
| 纪90辛亥革命 | 820 |
| 纪92科学家 | 770 |
| 纪93杜甫 | 2300 |
| 纪94梅兰芳盖 | 2550 |
| 纪99世乒赛 | 265 |
| 纪99世乒赛 | 305 |
| 文革邮票 | 价格(元) |
| 文11白题词带厂铭 | 510 |
| 文11白题词带厂铭四方连 | 1120 |
| 文11白题词带数字四方连 | 5770 |
| 文12去安源 | 1100 |
| 文12去安源带数字厂铭 | 2900 |
| 文13指示带直角边 | 2500 |
| 文13指示带色标 | 1260 |
| 文13指示带色标双连 | 2350 |
| 文13指示带边 | 1300 |
| 文14长江大桥 | 750 |
| 文14长江大桥 | 630 |
| 文15公报 | 460 |
| 文15公报带厂铭 | 1400 |
| 文15公报带厂铭直角边六方连 | 3200 |
| 文16伴唱 | 630 |
| 文17知识青年 | 790 |
| 文17知识青年 | 810 |
| 文17知识青年带厂铭 | 2100 |
| 文18保卫边疆 | 960 |
| 文18保卫边疆带边 | 2100 |
| 文19金训华 | 250 |
| 文1带色标 | 30000 |
| 文2毛主席万岁盖 | 4400 |
| 文3讲话盖 | 1880 |
| 文3讲话盖 | 1880 |
| 文4万寿无疆盖 | 700 |
| 文5革命文艺 | 7900 |
| 文6世界人民带边 | 1460 |
| 文6世界人民盖 | 780 |
| 文8红题词带厂铭四方连 | 1520 |
| 文8红题词带数字直角边八方连 | 1580 |
| 文9抗暴带色标直角边双连盖 | 1240 |
| 文9抗暴盖 | 470 |
| 编号邮票 | 价格(元) |
| N1-6智取威虎山带厂铭四方连 | 8900 |
| N12-20建党带厂铭 | 2100 |
| N25-28阿尔巴尼亚 | 500 |
| N25-28阿尔巴尼亚 | 475 |
| N29-32轮船带厂铭 | 800 |
| N33-38讲话 | 520 |
| N39-43体育运动带厂铭 | 810 |
| N44王进喜带厂铭 | 455 |
| N44王进喜带厂铭四方连 | 1140 |
| N45-48亚乒赛 | 260 |
| N49-52红旗渠 | 390 |
| N49-52红旗渠带厂铭 | 1020 |
| N53-56白毛女带厂铭 | 870 |
| N53-56白毛女带厂铭四方连 | 3050 |
| N57-62熊猫 | 400 |
| N57-62熊猫四方连 | 1340 |
| N57-62熊猫带厂铭 | 2800 |
| N57-62熊猫带边 | 275 |
| N63-65妇女 | 185 |
| N63-65妇女带厂铭 | 385 |
| N63-65妇女带厂铭四方连 | 690 |
| N78-81工业产品 | 1400 |
| N7严惩 | 54 |
| N7严惩带边四方连 | 105 |
| N8-11巴黎公社 | 1220 |
| N82-85赤脚医生 | 175 |
| N86-90儿童歌舞新10套(折版) | 1720 |
| N91-94亚非拉 | 170 |
| N95交易会12连 | 960 |
| N95交易会带厂铭数字 | 120 |
| JT邮票 | 价格(元) |
| J11鲁迅 | 92 |
| J15学大庆 | 130 |
| J23十一大 | 255 |
| J27妇女新50套(一版) | 2050 |
| J2国庆 | 260 |
| J43M四运会型张 | 365 |
| J45M国徽型张 | 370 |
| J51档案周 | 48 |
| J55鉴真 | 98 |
| J5四代会 | 240 |
| J63M中日小版张 | 600 |
| J66质量月新50套(一版) | 1120 |
| J8五年计划 | 780 |
| J92文学家 | 52 |
| T102牛年新80套(一版) | 350 |
| T103梅花新35套(一版) | 1260 |
| T10女民兵 | 110 |
| T124龙年新80套(一版) | 650 |
| T133蛇年新80套(一版) | 240 |
| T141当代美术新28套(一版) | 190 |
| T159羊年新80套(一版) | 280 |
| T17广阔天地 | 165 |
| T18上大学新全 | 295 |
| T1体操 | 295 |
| T25化学纤维新10套(一版) | 435 |
| T28M奔马型张新 | 2300 |
| T29M工艺型张 | 1240 |
| T29M工艺美术型张盖 | 820 |
| T29工艺美术新50套(一版) | 4300 |
| T37M山茶花型张 | 960 |
| T37山茶花 | 120 |
| T38M长城型张盖 | 475 |
| T39五业兴旺新35套(一版) | 3150 |
| T40东北虎新50套(一版) | 2050 |
| T41M爱科学型张 | 7000 |
| T43西游记 | 340 |
| T44M齐白石型张盖 | 710 |
| T44齐白石 | 550 |
| T44齐白石新50套(一版) | 33000 |
| T45脸谱 | 205 |
| T46猴年 | 8900 |
| T46猴年旧 | 3850 |
| T49邮政运输新60套(一版) | 4450 |
| T50风筝 | 190 |
| T54M荷花型张 | 1120 |
| T54荷花 | 270 |
| T55西双版纳 | 130 |
| T56留园 | 340 |
| T58鸡年 | 130 |
| T5大寨红旗 | 140 |
| T60宫灯 | 155 |
| T67庐山 | 110 |
| T69M红楼梦型张盖 | 670 |
| T69红楼梦 | 300 |
| T74辽塑新35套(一版) | 1440 |
| T77扇面 | 74 |
| T7武术 | 205 |
| T81乐器 | 125 |
| T82M西厢记型张 | 570 |
| T87旦角 | 120 |
| 编年邮票 | 价格(元) |
| 03三峡套票 | 10.5 |
| 0年小版 | 33 |
| 18马克思 | 1.25 |
| 1995-19MB桂花无齿型张 | 205 |
| 19南开大学套票 | 1.6 |
| 19科技创新二套票 | 3.5 |
| 19节气四版票 | 9.9 |
| 19邮展方连 | 1.4 |
| 2015年总公司大版册 | 1580 |
| 2018年小版16全 | 190 |
| 2018年总公司大版册 | 1730 |
| 2019银猫 | 158 |
| 37届红猴评选M | 480 |
| 39届四景评选M | 85 |
| 70年大版对号 | 250 |
| 70年套票 | 16 |
| 92中日 | 1.5 |
| 98警察 | 7.5 |
| 七邮双连 | 15 |
| 三轮牛大版 | 140 |
| 三轮猪大版 | 80 |
| 三轮猴大版 | 260 |
| 三轮蛇小版 | 23 |
| 三轮马小版 | 20 |
| 三轮龙大版 | 210 |
| 三轮龙大版 | 210 |
| 世博双连折 | 24 |
| 丝绸六 | 7.5 |
| 中华孝道二小版 | 7.3 |
| 中国灯塔小版 | 7.2 |
| 五岳图M | 8.1 |
| 五岳图方连 | 3.6 |
| 京津冀M一封 | 350 |
| 元宵节小版 | 8.5 |
| 元曲 | 10 |
| 关四连体 | 740 |
| 军运会小版 | 8.5 |
| 十三运M | 1.8 |
| 十九大评选M | 75 |
| 十八大双连 | 18.5 |
| 千里江山图 | 9.5 |
| 古代档案 | 3.8 |
| 唐诗 | 16 |
| 喜鹊 | 0.65 |
| 四轮狗大版对号 | 57 |
| 四轮狗直本 | 7.5 |
| 四轮猪小版对号 | 25 |
| 四轮猴大版对号 | 240 |
| 四轮猴裸方 | 13 |
| 四轮鸡大版对号 | 47 |
| 四轮鸡小版对号 | 14.5 |
| 四轮鸡折本 | 6.4 |
| 大雁小版 | 8 |
| 奥运全息小版 | 58 |
| 富春山居图版票 | 65 |
| 张骞小版 | 6.2 |
| 德化瓷器 | 2.5 |
| 总公司《70年》188大版册 | 278 |
| 总公司《70年》238大小版册 | 320 |
| 恐龙版票 | 4.55 |
| 拜年五小版 | 8.5 |
| 故宫小版 | 8.5 |
| 春夏秋冬小版 | 7.5 |
| 春夏秋冬小版 | 7.5 |
| 昭陵六骏小版 | 23 |
| 月圆中秋二小版 | 7.5 |
| 武汉大学方连 | 1.3 |
| 水果一小版 | 8.5 |
| 水果三小版 | 6.7 |
| 洛神赋 | 28 |
| 洛阳小版对号 | 10.2 |
| 海棠花小版 | 12 |
| 漆器 | 3.2 |
| 牡丹双连折 | 37 |
| 猪年邮票金 | 800 |
| 百合花小版 | 85 |
| 石湾陶瓷小版 | 19 |
| 福禄寿喜小版 | 25 |
| 福禄寿喜小版 | 25 |
| 科技创新二风琴折 | 45 |
| 红楼梦一小版 | 17 |
| 红楼梦三小版 | 12.5 |
| 红楼梦二小版 | 10 |
| 红楼梦双连折 | 21.5 |
| 美丽中国小全张 | 155 |
| 草书小版 | 45 |
| 西游记三M | 5.2 |
| 诗经 | 8.5 |
| 诗词歌赋小版 | 8.8 |
| 迪斯尼小版 | 6.5 |
| 鄱阳湖方连 | 1.64 |
| 长城 | 8.5 |
| 隶书 | 4.5 |
| 雪上运动小版 | 8 |
| 飞机小版 | 60 |
| 鲁班小版 | 6.79 |
| 黄兔 | 15 |
| 黄虎 | 16 |
| 黄蛇 | 11.5 |
| 黄马 | 10 |
| 黄龙 | 22 |
| 龙泉窑 | 3.5 |
| 清民区 | 价格(元) |
| 伪满洲国普1新全 | 640 |
| 华东区毛像1000元带厂铭 | 56 |
| 山东邮政毛像2元新 | 630 |
| 民中华版孙像8分加盖粤省贴用 | 2 |
| 民光复纪念3分销洪宪元年戳 | 40 |
| 民大东版基数票加盖福州新四全 | 375 |
| 民孙像10万元无齿带边双连新一件 | 1200 |
| 民孙像2元双连新一件 | 29 |
| 民孙像5元新一枚 | 20 |
| 民帆船1分雕刻版印样新 | 4150 |
| 民烈士像加盖国币改值新三全 | 130 |
| 民百城版孙像新15全 | 105 |
| 民纽约版孙像新16全 | 115 |
| 民香港大东版孙像无水印5分加盖国币20元 | 1720 |
| 民香港版烈士8分有水印加盖国币20元 | 850 |
| 清上海工部书信馆大龙1分 | 1520 |
| 清上海工部书信馆大龙2分 | 410 |
| 清上海工部书信馆大龙6分 | 1860 |
| 清上海工部书信馆大龙8分 | 1020 |
| 清上海工部书信馆大龙阔边3分 | 730 |
| 清上海工部书信馆第九版小龙新五全 | 235 |
| 清上海工部书信馆第二版小龙新四全 | 580 |
| 清上海工部书信馆第四版小龙3分银加盖银1分新一枚 | 500 |
| 清上海工部书信馆第四版小龙6分银加盖银1分新一枚 | 600 |
| 清小龙3分加盖暂作洋银2分新一枚 | 4500 |
| 清小龙旧全 | 440 |
| 清法属安南在华客邮法兰西神像二次加盖CHINE | 52 |
| 清法属安南在华客邮法兰西神像二次加盖CHINE十仙 | 185 |
| 清红印花大4分新一枚 | 3850 |
| 清红印花当壹分新一枚 | 1720 |
| 清蟠龙1分旧一枚 | 50 |
| 清蟠龙1角销巳酉年冬月石歧戳 | 155 |
| 清蟠龙2分销大通小圆戳双连 | 62 |
| 封片 | 价格(元) |
| HP1-3、HP5贺年有奖邮资片新各一套 | 170 |
| HP2、HP3贺年有奖邮资片新各二套 | 205 |
| JF1邮资封 发黄 | 135 |
| JF2邮资封 发黄 | 210 |
| JP10邮资片新全 | 10 |
| JP2邮资片新盖 | 120 |
| JP6邮资片 | 175 |
| MC3极限片 | 43 |
| MC5极限片 | 200 |
| MF1花卉邮资封盖 | 38 |
|
PFN-89北京大学建校一百周年
封 |
1 |
| PP147普白片 | 200 |
| PP160普白片 | 205 |
| T43西游记总公司首日封 | 410 |
| T54荷花分公司首日封 | 180 |
| T56留园分公司首日封 | 250 |
| T69M红楼梦型张总公司首日封 | 610 |
| TP10、TP19邮资片实寄各一套 | 145 |
| TP6、TP2邮资片实寄各一套 | 405 |
| 纪15劳动节总公司首日封 | 235 |
| 普改航欠军 | 价格(元) |
| 改1新全 | 570 |
| 改1新全 | 580 |
| 改3新全 | 1740 |
| 普10新全 | 155 |
| 普12 | 210 |
| 普13带厂铭四方连盖 | 390 |
| 普14新全 | 82 |
| 普16新全 | 170 |
| 普18带色标 | 150 |
| 普1新全 | 430 |
| 普24带直角边四方连 | 165 |
| 普6四方连新全 | 120 |
| 普7新全 | 45 |
| 普8四方连 | 880 |
| 普8甲三连旧全 | 295 |
| 普8甲新一枚 | 1700 |
| 普东1 | 470 |
| 普东2 | 710 |
| 普无号新全 | 270 |
| 欠1四方连新全 | 710 |
| 红军邮带厂铭 | 78 |
| 红军邮带厂铭直角边25连 | 580 |
| 航1四方连新全 | 320 |
| 航1新全 | 76 |
| 航2新全 | 200 |
| 贴普8甲一枚剪片销苏州全戳 | 50 |
| 黄军邮带直角边四方连 | 11600 |
| 黄军邮销湖州戳 | 1000 |