

| 老纪特邮票 | 价格(元) |
| 特13 一五计划 | 330 |
| 特13计划 | 380 |
| 特13计划带数字盖 | 230 |
| 特15名胜 | 190 |
| 特18儿童 | 420 |
| 特19黄河 | 485 |
| 特23天文馆 | 135 |
| 特35人民公社 | 385 |
| 特36文化宫 | 140 |
| 特36文化宫 | 145 |
| 特38金鱼 极轻微黄、细小软印 | 8100 |
| 特38金鱼盖 | 700 |
| 特42北京站 极微黄 | 750 |
| 特43卫生 | 355 |
| 特56蝴蝶盖 | 435 |
| 特57黄山盖 软印 | 1180 |
| 特59熊猫 | 710 |
| 特59熊猫 | 570 |
| 特62新产品 | 1840 |
| 特63青铜器 | 760 |
| 特70登山 | 325 |
| 特73井冈山 | 1680 |
| 特73井冈山 | 1680 |
| 特74解放军 | 2050 |
| 纪10和平再版带数字直角边 | 385 |
| 纪114中日 | 160 |
| 纪115抗战盖 | 205 |
| 纪28北苏 | 590 |
| 纪2政协会议原版带边 | 355 |
| 纪32中苏 | 225 |
| 纪47M纪念碑型张 | 1580 |
| 纪47纪念碑 | 210 |
| 纪51宣言 | 325 |
| 纪55工业交通 | 315 |
| 纪58钢铁 | 485 |
| 纪60丰收 | 280 |
| 纪62五四 | 455 |
| 纪69建国 | 455 |
| 纪71开国大典 | 1500 |
| 纪77列宁盖 | 90 |
| 纪83越南 极微黄 | 225 |
| 纪94梅兰芳带边盖 软印 | 2750 |
| 纪95十月革命 | 2300 |
| 纪97古巴 | 4950 |
| 纪98马克思 | 750 |
| 纪99世乒赛 | 255 |
| 文革邮票 | 价格(元) |
| 文10带色标 有黄、软折、齿间有折 | 21500 |
| 文11白题词带厂铭四方连数字四方连 | 1440 |
| 文11白题词带边三连 | 610 |
| 文12去安源 | 1140 |
| 文12去安源 角折痕 | 510 |
| 文12去安源 轻微软折 | 930 |
| 文12去安源带厂铭四方连 有黄 | 6400 |
| 文13指示 | 1200 |
| 文13指示 微黄 | 800 |
| 文13指示旧 | 180 |
| 文13最新指示带边 | 1460 |
| 文14长江大桥带厂铭 | 1060 |
| 文17红宝书带厂铭 | 1420 |
| 文18保卫边疆 轻微黄点 | 790 |
| 文18保卫边疆带边 轻微软折 | 850 |
| 文19金训华双连 | 440 |
| 文19金训华四方连 折痕 | 405 |
| 文19金训华带数字厂铭 | 980 |
| 文1盖 金粉有氧化、有黄、齿间有折 | 3450 |
| 文2盖 贴纸微黄字迹 | 2550 |
| 文4万寿无疆盖 有黄 | 630 |
| 文6世界人民 | 1260 |
| 文6世界人民 微黄 | 960 |
| 文6世界人民带红色标 微黄 | 1880 |
| 文7诗词 轻微有黄 | 17400 |
| 文8红题词四方连 | 740 |
| 文9抗暴带直角边 轻微软印 | 2150 |
| 编号邮票 | 价格(元) |
| N1-6智取威虎山 | 1080 |
| N12-20建党 | 1380 |
| N21-24亚非 微黄 | 305 |
| N21-24亚非带边四方连 轻微软印 | 2150 |
| N25-28阿尔巴尼亚 | 560 |
| N25-28阿尔巴尼亚带厂铭 | 950 |
| N25-28阿尔巴尼亚带厂铭四方连 | 2150 |
| N29-32轮船 | 570 |
| N33-38讲话 | 570 |
| N33-38讲话带厂铭 | 1440 |
| N39-43体育运动 | 465 |
| N44王进喜 | 290 |
| N44王进喜带边 | 270 |
| N45-48亚乒赛 | 295 |
| N49-52红旗渠 | 405 |
| N53-56白毛女 | 590 |
| N53-56白毛女带厂铭 | 1300 |
| N57-62熊猫 | 295 |
| N63-65妇女 | 195 |
| N66-77 | 190 |
| N78-81工业产品带厂铭直角边 | 5200 |
| N7严惩带数字 | 300 |
| N7严惩带数字四方连 轻微软印 | 340 |
| N7严惩新10套 | 150 |
| N8-11巴黎公社 | 1200 |
| N82-85赤脚医生 | 190 |
| N86-90儿童歌舞 | 140 |
| JT邮票 | 价格(元) |
| J10大江大海带色标 | 345 |
| J12刘胡兰带数字直角边 | 285 |
| J136徐霞客新30套(一版) | 630 |
| J140建军新56套(一版) | 1020 |
| J15学大庆带色标 | 630 |
| J23十一大 | 205 |
| J26雷锋带厂铭数字 | 290 |
| J31工代会带色标 | 52 |
| J40青少年带厂铭数字四方连 | 74 |
| J41M长城加字型张 | 2650 |
| J42M山茶花加字型张 | 1570 |
| J43M四运会型张 | 375 |
| J43M四运会型张盖 | 200 |
| J46国歌带厂铭数字直角边十连 | 750 |
| J53妇女节带厂铭四方连 | 66 |
| J58科学家 | 240 |
| J59中美带数字直角边 | 140 |
| J5四代会 | 260 |
| J60绘画带厂铭 | 620 |
| J64建党带厂铭色标数字四方连 | 47 |
| J75聂耳新50套(一版) | 230 |
| J7学大寨带色标 | 710 |
| J8五年计划 | 820 |
| J92M文学家小版张 | 1220 |
| J92文学家四方连 | 215 |
| J92文学家带厂铭 | 74 |
| J9五七干校带色标 | 345 |
| T1 体操 | 220 |
| T103梅花新35套(一版) | 880 |
| T107虎年新80套(一版) | 320 |
| T110白鹤新50套(一版) | 475 |
| T124龙年新80套(一版) | 700 |
| T133蛇年新80套(一版) | 305 |
| T13机械化带边 | 135 |
| T140华山新28套(一版) | 165 |
| T151M铜车马型张新100枚 | 1160 |
| T164M避暑山庄型张新100枚 | 770 |
| T167M劫法场型张新200枚 | 2600 |
| T19石油工业 | 110 |
| T19石油工业新35套(一版) | 3350 |
| T2 杂技 | 145 |
| T28M奔马型张 | 2450 |
| T28奔马 | 295 |
| T28奔马带厂铭数字 | 1140 |
| T29M工艺型张 | 1280 |
| T2杂技 | 195 |
| T31公路拱桥带色标 | 360 |
| T34水乡新八套(一版) | 950 |
| T37M山茶花型张盖 | 470 |
| T38M长城型张 | 710 |
| T3农民画带边 | 240 |
| T3农民画带边 | 1600 |
| T4 大庆 | 100 |
| T41M爱科学型张 极微黄 | 6300 |
| T42台湾风光带色标双连 | 520 |
| T43西游记 | 380 |
| T43西游记 | 355 |
| T44M齐白石型张 | 1140 |
| T44M齐白石型张盖 | 620 |
| T44齐白石 | 580 |
| T45脸谱带厂铭 | 600 |
| T46猴年 | 9700 |
| T46猴年带厂铭 金粉极轻微氧化 | 13400 |
| T4大庆红旗带梅花标 | 425 |
| T5 大寨 | 110 |
| T50风筝 | 175 |
| T50风筝双连 | 310 |
| T53桂林山水 | 210 |
| T53桂林山水带厂铭 | 475 |
| T54M荷花型张 | 1240 |
| T54荷花 | 270 |
| T56留园 | 360 |
| T56留园新40套(一版) 细小折印 | 18200 |
| T58鸡年 | 145 |
| T58鸡年带厂铭四方连 | 910 |
| T63畜牧带色标新 | 440 |
| T67庐山 | 120 |
| T69M红楼梦型张 | 990 |
| T69M红楼梦型张盖 | 720 |
| T69红楼梦 | 300 |
| T6交易会带厂铭直角边 | 230 |
| T7 武术 | 145 |
| T70狗年带厂铭数字直角边十连 | 400 |
| T73矿物带色标 | 315 |
| T74M辽塑型张 | 170 |
| T79M益鸟型张 | 130 |
| T79益鸟新50套(一版) | 2600 |
| T8 大批 | 310 |
| T88M兵马俑型张 | 290 |
| T89M仕女图型张 | 740 |
| T8批林批孔 | 355 |
| T9 女教师 | 320 |
| T90鼠年带数字十连 | 190 |
| T98吴昌硕四方连 | 170 |
| T99M牡丹亭型张 | 120 |
| T99牡丹亭新28套(一版) | 790 |
| T9女教师带厂铭 | 620 |
| T9女教师带色标 | 740 |
| 编年邮票 | 价格(元) |
| 00春节 | 5 |
| 03亚展小版 | 26 |
| 03网师园小版 | 40 |
| 17建军M | 4.8 |
| 17建军小版 | 10 |
| 17高铁M | 3.7 |
| 1995-19M桂花加字型张 | 82 |
| 19邮展小版 | 12 |
| 2005-19 梵净山 | 4.5 |
| 2005复旦套票 | 3.2 |
| 2005年份票 | 180 |
| 2014青奥会套票 | 3 |
| 2016-15M红楼梦加字型张 | 105 |
| 2016南宁邮展小型张 | 2.58 |
| 2016年总公司预定册 | 5 |
| 2017年总公司预定册 | 5 |
| 2018年份票 | 80 |
| 2018年总公司形象册 | 84 |
| 2018年总公司预定册 | 127 |
| 92壁画小型张 | 4 |
| 93竹子 | 2.2 |
| 99科技成果套票 | 4.2 |
| 七邮双连 | 14.5 |
| 三轮兔小版 | 26 |
| 三轮狗折本 | 20 |
| 三轮猴大版 | 259 |
| 三轮猴小版 | 90 |
| 三轮羊单枚带荧光 | 1.6 |
| 三轮马大版 | 65 |
| 三轮鸡小版 | 46 |
| 三轮鸡折本 | 27 |
| 三轮龙大版 | 200 |
| 三轮龙大版 | 200 |
| 三轮龙大版 | 210 |
| 中国2019世界邮展小型张 | 3.35 |
| 中国梦一组小型张 | 11.8 |
| 二十四节气二套票 | 2.65 |
| 二轮羊大版 | 350 |
| 二轮羊方连 | 11 |
| 二轮虎大版 | 190 |
| 二轮马大版 | 500 |
| 二轮马方连 | 14 |
| 五岳图 | 3.8 |
| 五岳图 | 11 |
| 京津冀M | 2.8 |
| 价值观小版 | 8 |
| 兑奖蛇小版 | 70 |
| 兑奖马小版 | 80 |
| 全民阅读小版 | 11 |
| 全民阅读小版 | 11 |
| 军运会小版 | 7.3 |
| 刘海粟套票 | 1.6 |
| 包公小版 | 7 |
| 十一运会小全张 | 2.5 |
| 十三届人大大版 | 100 |
| 十三运会小全张 | 1.8 |
| 十九大M | 3.9 |
| 十八大大版 | 99 |
| 千里江山图 | 8.9 |
| 君子兰M | 4.6 |
| 和田玉小全张 | 4.5 |
| 唐双连折 | 17.6 |
| 商务印书馆套票 | 0.56 |
| 四景山水M | 6.5 |
| 四猪直本 | 11.8 |
| 四猪赠送版 | 7 |
| 四轮狗大版 | 53 |
| 四轮狗小版 | 13 |
| 四轮狗赠送版 | 6.5 |
| 四轮猪大版 | 64.4 |
| 四轮猪小本 | 11.8 |
| 四轮猪小版 | 19.2 |
| 四轮猪方连 | 11.6 |
| 四轮猪直本 | 11.8 |
| 四轮猪赠版 | 7 |
| 四轮猴大版 | 219 |
| 四轮猴大版对号 | 220 |
| 四轮猴小本 | 14.8 |
| 四轮鸡小版折 | 2.5 |
| 国旗小版 | 58 |
| 国际禁毒日套票 | 0.65 |
| 图说我们的价值观套票 | 1.65 |
| 壶口瀑布小型张 | 34 |
| 大足M | 5 |
| 大闹天宫 | 5.2 |
| 大雁套票 | 0.6 |
| 奥博会丝绸M | 28 |
| 宋词 | 10 |
| 宋词小版 | 9 |
| 小蝌蚪 | 4.08 |
| 川藏 | 1.2 |
| 张骞四连体 | 170 |
| 恐龙版票 | 4.15 |
| 感恩母亲小版 | 15 |
| 承具小本票 | 5.5 |
| 抗战70周年小型张 | 3.5 |
| 抗战双连 | 13.5 |
| 拜年一小版 | 13 |
| 拜年三套票 | 0.56 |
| 拜年五 | 0.8 |
| 昭陵六骏小版 | 30 |
| 月圆中秋邮票金 | 728 |
| 正定隆兴寺套票 | 0.98 |
| 母亲节小版 | 15 |
| 民族大团结 | 67 |
| 水果二套票 | 1.95 |
| 浴马图小型张 | 8.5 |
| 清明节小版 | 9.5 |
| 港珠澳三地小全张 | 70 |
| 牡丹丝绸M | 52 |
| 猪年邮票金 | 830 |
| 玄奘四连体 | 170 |
| 科技创新套票 | 2.6 |
| 红楼梦一小型张 | 7 |
| 红楼梦一小版 | 17.5 |
| 红楼梦双连折 | 17 |
| 网络生活套票 | 3.3 |
| 芍药小版 | 10.5 |
| 西游记一M | 6.5 |
| 西游记一M | 6 |
| 西游记三大版 | 56 |
| 西游记三小版 | 12 |
| 西游记三小版 | 12 |
| 西游记二风琴折 | 39 |
| 诗经 | 7.5 |
| 诗经风琴折 | 85 |
| 诸葛亮四连体 | 172 |
| 迪士尼套票 | 0.98 |
| 迪斯尼M | 2.9 |
| 钱塘江风琴折 | 33 |
| 长城版票 | 7.45 |
| 长江经济带套票 | 3 |
| 雄安新区套票 | 1.91 |
| 项目二小版 | 10 |
| 颐和园叠色样张 | 105 |
| 鲁班小型张 | 3.3 |
| 黄兔 | 13 |
| 黄河 | 7.8 |
| 黄羊 | 9.5 |
| 黄蛇 | 11 |
| 黄马 | 10 |
| 黄龙小型张 | 6 |
| 龙虎山小型张 | 3.5 |
| 纪念币(钞) | 价格(元) |
| 35周年散币八九品 | 470 |
| 50周年币 | 39 |
| 70钞无47散张 | 84 |
| 70钞无47标十 | 875 |
| 70钞标十 | 875 |
| 一狗氧化品 | 44 |
| 一猴氧化品 | 53 |
| 一羊币 | 155 |
| 一虎氧化旧币 | 11 |
| 一鸡氧化品 | 44 |
| 一鼠氧化旧币 | 50 |
| 一龙氧化旧币 | 7 |
| 世乒赛散币流通品 | 12 |
| 二羊卷币 | 49.5 |
| 二鸡币 | 10.15 |
| 产三氧化品 | 95 |
| 产二氧化品 | 34 |
| 产四氧化品 | 24 |
| 六运会散币流通品 | 430 |
| 内蒙古散币流通品 | 25 |
| 华表单枚 | 70 |
| 大40散币 | 35 |
| 奥运一散币流通品 | 44 |
| 奥运钞标十 | 39300 |
| 宁夏散币八九品 | 820 |
| 希望工程散币 | 8 |
| 广西散币流通品 | 50 |
| 建军币 | 10.4 |
| 建国钞散张 | 310 |
| 建行散币八九品 | 3100 |
| 敦煌散币 | 12.5 |
| 新世纪散币 | 22 |
| 新建党卷币 | 9 |
| 新抗战散币 | 2.23 |
| 新西藏散币流通品 | 14 |
| 朱丹氧化九品 | 35 |
| 植树节散币 | 30 |
| 环保一散币 | 9 |
| 老抗战散币流通品 | 13 |
| 虎豚氧化九品 | 40 |
| 遗产一卷币 | 34 |
| 遗产三卷币 | 105 |
| 高铁币 | 10.2 |
| 龙钞散张 | 1700 |
| 龙钞无47散张 |
1800 |