纪念币 | 售价(元) | 征价(元) |
1国庆 | 620 | 450 |
2西藏 | 330 | 220 |
3新疆 | 80 | 50 |
4和平年 | 25 | 15 |
5内蒙古 | 55 | 36 |
6六运会 | 550 | 400 |
7宁夏 | 880 | 650 |
8建行 | 4000 | 3300 |
9广西 | 100 | 60 |
10国庆 | 42 | 30 |
11亚运会 | 50 | 30 |
12植树节 | 40 | 20 |
13建党 | 42 | 30 |
14女足 | 40 | 25 |
15宪法 | 21 | 10 |
16宋庆龄 | 38 | 26 |
17大熊猫 | 140 | 100 |
18毛泽东 | 48 | 40 |
19希望 | 12 | 6 |
20世乒赛 | 15 | 7 |
21抗战 | 15 | 7 |
22世妇会 | 12 | 6 |
23联合国 | 10 | 6 |
24金丝猴 | 60 | 40 |
25朱德 | 42 | 30 |
26华南虎 | 27 | 20 |
27白暨豚 | 27 | 20 |
28香港 | 22 | 19 |
29周恩来 | 17 | 10 |
30朱鹮 | 24 | 15 |
31丹顶鹤 | 24 | 15 |
32扬子鳄 | 24 | 13 |
33褐马鸡 | 24 | 13 |
34刘少奇 | 15 | 8 |
35啄凤蝶 | 20 | 14 |
36中华鲟 | 20 | 14 |
37政协 | 15 | 9 |
38国庆II | 42 | 25 |
39澳门 | 29 | 22 |
40敦煌 | 16 | 10 |
41新世纪 | 33 | 20 |
42西藏 | 20 | 10 |
43辛亥 | 20 | 10 |
44长城 | 19 | 12 |
45兵马俑 | 19 | 12 |
46羊 | 160 | 120 |
47朝天宫 | 15 | 10 |
48赤嵌楼 | 15 | 10 |
49三孔 | 30 | 18 |
50故宫 | 30 | 18 |
51猴 | 68 | 40 |
52鹅銮鼻 | 15 | 10 |
53日月潭 | 15 | 10 |
54小平 | 28 | 15 |
55人大 | 13 | 8 |
56园林 | 75 | 40 |
57猿人 | 75 | 40 |
58鸡 | 60 | 40 |
59丽江 | 18 | 10 |
60都江堰 | 18 | 10 |
61陈云 | 18 | 11 |
62敬字亭 | 18 | 11 |
63狗 | 60 | 45 |
64奥运会 | 70 | 45 |
65龙门 | 17 | 10 |
66颐和园 | 17 | 10 |
67猪 | 60 | 45 |
68奥运(2) | 50 | 35 |
69鼠 | 60 | 45 |
70奥运(3) | 50 | 32 |
71牛 | 17 | 11 |
72和(1) | 55 | 35 |
73环保(1) | 12 | 7 |
74虎 | 15 | 10 |
75世博会 | 5 | 3 |
76和(2) | 36 | 20 |
77环保(2) | 12 | 7 |
78兔 | 17 | 11 |
79建党II | 14 | 10 |
80龙 | 11 | 7 |
81蛇 | 7 | 4.5 |
82和(3) | 10 | 6 |
83马 | 7 | 4 |
84和(4) | 7.5 | 5 |
85二轮羊 | 48 | 36 |
87航天币 | 18 | 12 |
2016猴 | 12 | 10 |
88孙中山 | 8 | 5.5 |
902017鸡 | 12 | 10 |
91建军 | 12 | 10 |
92和(5) | 6.5 | 5 |
932018狗 | 12 | 10 |
94高铁 | 12 | 10 |
95改革 | 12 | 10 |
962019猪 | 12 | 10 |
97国庆3 | 14 | 11 |
98泰山 | 17 | 14 |
992020鼠 | 13 | 11 |
2021牛 | 15 | 12 |
武夷山 | 9.5 | 7 |
世纪龙钞 | 1850 | 1450 |
50元纪念钞 | 320 | 26 |
奥运钞 | 3900 | 3400 |
航天钞 | 105 | 100 |
70周年 | 73 | 70 |
以上价格采集自全国最大邮票钱币市场,北京马甸邮市。由于钱币是特殊收藏品,受多种因素影响,价格仅作为参考,如有交易以实际成交为准。
编辑:北京一枚邮币资讯