二版纸币 | 售价(元) | 征价(元) |
长号1分 | 160 | 120 |
长号2分 | 160 | 120 |
长号5分 | 1300 | 900 |
壹角拖拉机 | 750 | 600 |
贰角火车 | 2600 | 2200 |
伍角无水印 | 350 | 260 |
伍角水电站 | 400 | 300 |
壹元天安门(红) | 4500 | 3500 |
壹元天安门(黑) | 2500 | 2000 |
贰元宝塔山 | 3500 | 2800 |
叁元井冈山 | 6万 | 5万 |
伍元53年版 | 3.5万 | 2.8万 |
伍元56年版 | 2500 | 2000 |
伍元56年版水印 | 1.5万 | 1.3万 |
拾圆工农像 | 22万 | 20万 |
壹元天安门(红)
叁圆井冈山
伍元56年版
拾圆工农像
二版人民币大全
以上价格采集自全国最大邮票钱币市场,北京马甸邮市。由于钱币是特殊收藏品,受多种因素影响,价格仅作为参考,如有交易以实际成交为准。
编辑:北京一枚邮币资讯
邮票钱币回收业务电话:13699222707(同微信号)