

	
	
| 纪念币(钞) | 价格(元) | 
| 50周年散币 | 36 | 
| 70年币 | 12.5 | 
| 70钞带4散张 | 77 | 
| 70钞散张 | 78 | 
| 一猪散币 | 48 | 
| 一猴卷币 | 59 | 
| 世妇会散币 | 8 | 
| 二狗币 | 10.2 | 
| 二猪币 | 10.5 | 
| 二羊卡币北京版 | 40.5 | 
| 二鸡币 | 10.1 | 
| 六运散币九品 | 420 | 
| 单华表散币 | 80 | 
| 原卷遗产五币 | 25 | 
| 和一散币 | 55 | 
| 和五币 | 5.35 | 
| 希望散币 | 8 | 
| 建行散币八九品 | 3000 | 
| 改革币 | 10.2 | 
| 新世纪散币 | 25 | 
| 新建党散币 | 9 | 
| 植树节散币 | 30 | 
| 环保二卷币 | 8 | 
| 老抗战散币 | 12 | 
| 航天币 | 15 | 
| 辛亥革命散币 | 13 | 
| 遗产一散币 | 28 | 
| 遗产三散币 | 95 | 
| 遗产二散币 | 34 | 
| 遗产四币 | 26 | 
| 高铁币 | 10.2 | 
| 老纪特邮票 | 价格(元) | 
| 特13计划 | 370 | 
| 特18儿童 | 430 | 
| 特35公社 | 285 | 
| 特44菊花盖 有黄 | 450 | 
| 特53舞蹈 | 1150 | 
| 特54儿童 | 280 | 
| 特56蝴蝶 | 3150 | 
| 特59B熊猫无齿盖 | 970 | 
| 特60B金丝猴无齿盖 | 790 | 
| 特61牡丹 | 3800 | 
| 特68新安江 | 2800 | 
| 特73井冈山 | 1820 | 
| 特75妇女 | 115 | 
| 纪107国际成立 | 790 | 
| 纪107国际成立 | 38 | 
| 纪115抗战盖 | 200 | 
| 纪116二运会 | 2950 | 
| 纪118计划 | 880 | 
| 纪120孙中山 | 700 | 
| 纪121亚新会 | 1560 | 
| 纪122鲁迅盖 | 465 | 
| 纪124钻井队 | 1260 | 
| 纪12金田原版 | 465 | 
| 纪13西藏原版 | 490 | 
| 纪33M科学家型张 | 1280 | 
| 纪38孙中山 | 255 | 
| 纪47纪念碑 | 225 | 
| 纪4开国原版 | 3100 | 
| 纪50关汉卿 | 540 | 
| 纪54学联 | 205 | 
| 纪58钢铁 | 500 | 
| 纪59妇女节 | 105 | 
| 纪61劳动节 | 265 | 
| 纪63和平 | 155 | 
| 纪65中捷 | 94 | 
| 纪71建国 | 2000 | 
| 纪87詹天佑 | 150 | 
| 纪92科学家盖 | 150 | 
| 纪94梅兰芳盖 | 1980 | 
| 贴特56蝴蝶一套剪片销首日戳 | 500 | 
	
| 文革邮票 | 价格(元) | 
| 文1 | 15600 | 
| 文11白题词带边 | 245 | 
| 文12去安源 | 1240 | 
| 文13指示 折印 | 630 | 
| 文13指示盖 | 320 | 
| 文14长江大桥 | 720 | 
| 文15公报 | 410 | 
| 文16伴唱 | 710 | 
| 文16伴唱带厂铭 | 1360 | 
| 文17知识青年 | 710 | 
| 文18保卫边疆 | 820 | 
| 文2 | 10200 | 
| 文3讲话 | 5200 | 
| 文4 | 2850 | 
| 文5革命文艺旧 | 990 | 
| 文6世界人民 | 1360 | 
| 文6世界人民旧 | 210 | 
| 文7诗词旧 | 4350 | 
| 文9抗暴 | 1560 | 
| 文9抗暴盖 | 350 | 
	
| 编号邮票 | 价格(元) | 
| N12-20建党带边 | 1460 | 
| N21-24亚非 | 365 | 
| N25-28阿尔巴尼亚 | 455 | 
| N33-38讲话 | 530 | 
| N39-43体育运动 | 420 | 
| N44王进喜带边 | 245 | 
| N49-52红旗渠带厂铭 | 710 | 
| N53-56白毛女 | 520 | 
| N57-62熊猫 | 310 | 
| N63-65妇女 | 135 | 
| N63-65妇女新50套(一版) | 12000 | 
| N66-77 | 175 | 
| N78-81工业产品带边 | 1400 | 
| N7严惩带厂铭直角边10连 | 305 | 
| N82-85赤脚医生带数字双连 | 490 | 
| N86-90儿童歌舞新10套(一版) | 1940 | 
| N95交易会带边 | 125 | 
| 编号票大全套旧 | 2900 | 
	
| JT邮票 | 价格(元) | 
| J129矛盾新50套(一版、尾三同) | 115 | 
| J132辛亥革命新新50套(一版) | 385 | 
| J148海南新50套(一版) | 255 | 
| J41M长城加字型张销纪念戳 | 2150 | 
| J42M山茶花加字型张盖 | 940 | 
| J58科学家 | 245 | 
| J7学大寨 | 150 | 
| J81外层空间新50套(一版) | 120 | 
| J88青年团新50套(一版) | 265 | 
| J8五年计划 | 760 | 
| T102牛年新80套(一版) | 345 | 
| T118农村新50套(一版) | 315 | 
| T135马王堆新40套(一版、尾三同) | 135 | 
| T138水浒新28套(一版) | 170 | 
| T146马年新80套(一版) | 325 | 
| T151铜车马新50套(一版) | 155 | 
| T156都江堰新40套(一版) | 160 | 
| T161野羊新80套(二版、连号) | 200 | 
| T162杜鹃花新50套(一版) | 420 | 
| T1体操 | 295 | 
| T28M奔马型张盖 | 1220 | 
| T29M工艺型张 | 1240 | 
| T38M长城型张盖 | 485 | 
| T42台湾风光 | 72 | 
| T43西游记 | 335 | 
| T44M齐白石型张新 | 1220 | 
| T44齐白石 | 650 | 
| T45脸谱 | 210 | 
| T50风筝 | 170 | 
| T53桂林山水 | 230 | 
| T54M荷花型张新 | 1280 | 
| T54M荷花型张盖 | 780 | 
| T54荷花 | 275 | 
| T55西双版纳 | 135 | 
| T56留园 | 360 | 
| T58鸡年 | 140 | 
| T5大寨红旗 | 145 | 
| T60宫灯 | 155 | 
| T67庐山 | 115 | 
| T69M红楼梦型张盖 | 640 | 
| T69红楼梦 | 290 | 
| T75青铜器 | 135 | 
| T76消防新50套(一版) | 480 | 
| T81乐器 | 120 | 
| T82M西厢记型张 | 570 | 
| T86儿童画选新50套(一版、尾三同) | 380 | 
| T88M兵马俑型张 | 240 | 
| T89M仕女图型张 | 700 | 
| T9女教师 | 355 | 
	
| 编年邮票 | 价格(元) | 
| 二轮鼠方连 | 24.5 | 
| 03图书小版 | 70 | 
| 03鼓浪屿小版 | 115 | 
| 04国旗小版 | 63 | 
| 16中秋一小版 | 7 | 
| 17建军小版 | 11 | 
| 19五四套票 | 1.6 | 
| 19园艺 | 1.6 | 
| 19邮展小版 | 11 | 
| 2017年票 | 77 | 
| 2018年总公司大版册 | 1720 | 
| 2019年小版2全 | 145 | 
| 2019年票 | 130 | 
| 70年M | 7.2 | 
| 70年三地小本 | 34 | 
| 70年小版 | 33.5 | 
| 99大团结版票 | 62 | 
| 七邮双连 | 14.5 | 
| 三轮狗小版 | 26 | 
| 三轮猪大版 | 80 | 
| 三轮猴带荧光 | 8 | 
| 三轮缑小版 | 105 | 
| 三轮马大版 | 58 | 
| 三轮鸡大版 | 120 | 
| 三轮鸡小版 | 45 | 
| 三轮龙大版 | 200 | 
| 中俄套票 | 1.6 | 
| 丰收节 | 1.2 | 
| 五岳图M | 8.1 | 
| 京津冀M | 2.68 | 
| 刘海粟小版对号 | 12 | 
| 南京丝绸 | 17.5 | 
| 南开大学撕口 | 1.5 | 
| 喜鹊大版 | 18 | 
| 喜鹊小版 | 7.5 | 
| 四时八节》 24节气大全张册 | 245 | 
| 四景山水套票 | 2.5 | 
| 四轮猪大版对号 | 68.5 | 
| 四轮猪小版对号 | 25 | 
| 四轮猪小版对号 | 23.5 | 
| 四轮猪赠送版 | 8.3 | 
| 四轮猴大版对号 | 235 | 
| 四轮猴赠送版 | 16 | 
| 四轮鸡直本 | 6.4 | 
| 大兴机场大版 | 92 | 
| 大兴机场套票 | 2.9 | 
| 大兴机场撕口 | 2.7 | 
| 大运河套票 | 5.2 | 
| 奥博丝绸M | 27 | 
| 奥运胶 | 20 | 
| 张骞四连体 | 182 | 
| 当代美术二小版对号 | 11.5 | 
| 挥扇图M | 7.5 | 
| 挥扇图丝绸M | 40 | 
| 挥扇图大版 | 30 | 
| 敦煌卷币 | 13 | 
| 春夏秋冬小版 | 6.8 | 
| 春节小版 | 110 | 
| 海棠花小版 | 11.5 | 
| 清明节小版 | 9.8 | 
| 父亲节大版 | 60 | 
| 端午节小版 | 27 | 
| 粤港澳大湾区大版 | 80 | 
| 红楼梦三大版 | 60 | 
| 红楼梦双连折 | 21 | 
| 美丽中国一M | 125 | 
| 节气一版票 | 10.8 | 
| 草书小版 | 45 | 
| 西游记三M | 5 | 
| 西游记三风琴折 | 45 | 
| 西游记二小版 | 7.5 | 
| 诗词歌赋小版 | 8.2 | 
| 迪斯尼小版 | 6.5 | 
| 重阳节小版 | 18 | 
| 长江经济带M | 4.55 | 
| 雪上运动小版 | 7.5 | 
| 鲁班M | 3.2 | 
| 鲁班小版 | 7 | 
| 鸳鸯小版 | 10 | 
| 黄羊 | 8 | 
	
| 清民区 | 价格(元) | 
| JDB-32东北区一版毛像无齿新全 | 305 | 
| 东北区一版毛像1元折白新一枚 | 49 | 
| 东北区二版毛像100元无齿新一枚 | 180 | 
| 东北区二版毛像30元无齿新一枚 | 150 | 
| 东北区五四运动新三全 | 205 | 
| 东北区八一五纪念无齿新四全 | 520 | 
| 东北区双十二双连新一件 | 180 | 
| 东北区毛像三次加盖改作改值新七全 | 820 | 
| 中原区毛像无齿50元新一枚(双面印) | 590 | 
| 伪满洲国1分加盖辽宁邮政暂作壹圆 | 30 | 
| 华东区孙像1元加盖华东邮政杭暂作壹圆 | 125 | 
| 华北区生产图无齿旧 | 3300 | 
| 华北区统税加盖丑贰6角新100枚 | 145 | 
| 旅大区交通图旧一枚 | 70 | 
| 旅大区加盖暂作50元新一枚(加盖移位) | 240 | 
| 晋察冀边区1元加盖暂作50元无齿 | 165 | 
| 晋察冀边区30元加盖暂作100元 | 98 | 
| 晋察冀边区30元加盖暂作300元 | 405 | 
| 晋察冀边区40元加盖暂作50元 | 230 | 
| 晋察冀边区60元加盖暂作100元带边 | 115 | 
| 民国伦敦版帆船5元 | 680 | 
| 民国北京老版帆船20元加盖SPECIMEN | 6600 | 
| 民国北京老版帆船加盖限新省贴用10元 | 870 | 
| 民国孙总理国葬纪念邮票新全 | 310 | 
| 民国节约建国小全张 | 190 | 
| 民国葬纪念新全 | 210 | 
| 民国谭院长滇省贴用新全 | 235 | 
| 民孙像20分限东北贴用新一枚(大折白) | 210 | 
| 民庆祝胜利20元新50枚(一版) | 400 | 
| 民纪8西北科学考察团纪念新全 | 3850 | 
| 民航2新全 | 210 | 
| 民蒋就职纪念纪念卡新 | 7000 | 
| 清大龙1分新 | 1820 | 
| 清大龙3分带水印旧 | 8100 | 
| 清大龙3分旧 | 1520 | 
| 清宣统7分四方连新 | 275 | 
| 清宣统旧 | 150 | 
| 清小龙新全(毛齿) | 1200 | 
| 清慈禧寿辰12分加盖大字10分 | 720 | 
| 清慈禧寿辰12分新 | 1400 | 
| 清慈禧寿辰9分旧 | 305 | 
| 清棕欠资新全 | 110 | 
| 清福州书信馆一次龙舟图新九全 | 475 | 
| 清蟠龙4分销山东开平正月十二全戳 | 86 | 
| 满洲建国十周年10方连新全 | 460 | 
| 满洲建国十周年纪念邮折 | 150 | 
| 满洲普5(30分)新100枚(连票) | 130 | 
| 满洲纪1建国一周年新全 | 330 | 
| 满洲纪2登极纪念旧 | 100 | 
| 蟠龙2元加盖楷体中华民国 | 2600 | 
| 蟠龙5元加盖宋体中华民国 | 1920 | 
| 蟠龙5元加盖楷体中华民国 | 4050 | 
| 西南区三次加盖改作新十全 | 880 | 
| 陕甘宁边区一版宝塔山无齿新五全 | 800 | 
| 陕甘宁边区四版宝塔山无齿新六全 | 190 | 
	
| 普改航欠军 | 价格(元) | 
| 改2新全 | 3400 | 
| 改2旧全 | 560 | 
| 普13新全 | 215 | 
| 普14新全 | 74 | 
| 普15新二套 | 135 | 
| 普16带厂铭新全 | 440 | 
| 普1新全 | 430 | 
| 普4新全 | 2200 | 
| 普5旧全 | 3250 | 
| 普8甲新一枚 | 1220 | 
| 普8甲旧全 | 135 | 
| 普东1新全 | 455 | 
| 普东2新全(含组外品) | 1160 | 
| 欠1新全 | 145 | 
| 红军邮带边四方连 | 80 | 
| 航1新全 | 58 | 
| 航2新全 | 345 | 
| 黄军邮新一枚 | 1940 | 
	
| 封片 | 价格(元) | 
| 1960年猫年历片 | 33 | 
| 1992-12北美首日封一套(带卡) | 31 | 
| 2009年错爱片新二套 | 110 | 
| J44国旗北美丝绸首日封 | 275 | 
| JF1邮资封 | 160 | 
| JF2邮资封 | 240 | 
| JP1邮资片 | 110 | 
| JP6邮资片 | 160 | 
| MC1、MC2、MC4极限片各一套 | 135 | 
| PP133殷墟普资片 | 20 | 
| PP181罗浮山普资片 | 9 | 
| PP209中国银行普资片 | 15 | 
| PP236爱普白片 | 9 | 
| PP237民生调查普白片 | 35 | 
| T128成就北美首日封一套(带卡) | 94 | 
| T44齐白石北美丝绸首日封 | 4750 | 
| T55西双版纳北美丝绸首日封 | 490 | 
| T69红楼梦北美丝绸首日封 | 2200 | 
| T70狗年北美丝绸首日封一套 | 190 | 
| T82、T74、T89极限片 | 220 | 
| 旅大区工人图10元邮资片 | 3700 | 
| 旅大区毛像25元邮资片 | 3650 | 
| 普9型3-1957邮资封 | 1620 | 
| 民节约建国首日封 | 500 | 
| 水浒传108将英雄谱邮资片新54件 | 150 | 
| 清丙午年直隶天津寄上海清一次片 | 3100 | 
| 特18儿童总公司首日封北京挂号寄本埠 | 510 | 
| 特58玩具总公司首日封北京寄德国 | 790 | 
| 特61牡丹总公司首日封北京航空寄英国 | 5600 | 
| 盼盼型张分公司首日封 | 31 | 
| 纪106建国总公司首日封寄日本邮趣协会 | 5900 | 
| 纪48工代会总公司首日封北京航空寄美国 | 415 | 
| 美4明信片新10全(带封套) | 245 | 
| 菊花齐白石绘明信片 | 50 | 
| 贴N1-6智取威虎山一套实寄封 | 290 | 
| 贴红军邮一枚旧封 | 110 | 
	
	
2023-05-11
2218
2023-05-11
1071
2022-10-09
3368
2022-05-11
3434
2022-05-10
1839
2021-12-07
1953
2021-11-23
1933
2021-11-23
1798
2021-11-09
1862
2021-11-05
1878