

11月2日,70年币12-12.3元,文12去安源1240元,特57黄山11000元,T46猴年8900元,70年单套12元......更多邮票钱币行情,尽在一枚邮币资讯。
| 纪念币(钞) | 价格(元) |
| 1988年熊猫5盎司精制银币 | 1740 |
| 1990年熊猫1/10盎司普制金币 | 1060 |
| 1990年熊猫1盎司普制银币 | 325 |
| 1995年熊猫1盎司普制银币 | 255 |
| 1996年熊猫1/20盎司普制金币 | 510 |
| 1999年熊猫1盎司普制银币 | 1080 |
| 2001年熊猫1/20盎司普制金币 | 520 |
| 2012年中国熊猫金币发行30周年1/4盎司精制银币 | 290 |
| 2012年中国熊猫金币发行30周年1/4盎司精制银币 | 270 |
| 2012年中国熊猫金币发行30周年精制金银币二枚一套 | 1320 |
| 2013年熊猫1盎司普制银币、1/20盎司普制金币各一枚 | 670 |
| 2015年熊猫1盎司普制银币五十枚 | 6800 |
| 2016年熊猫1克普制金币二枚 | 740 |
| 2016年熊猫30克普制金币十枚 | 105000 |
| 2017年中国熊猫金币发行三十五周年15克精制银币30枚 | 6300 |
| 2018年熊猫30克普制银币 | 155 |
| 2018年熊猫30克普制银币 | 150 |
| 35周年散币流通品 | 500 |
| 50周年散币 | 35 |
| 70年币 | 12-12.3 |
| 70钞带4散张 | 79.2 |
| 70钞标十不挑号 | 795 |
| 二羊币 | 49.5 |
| 二鸡币 | 10.1 |
| 单枚华表散币 | 75 |
| 大40散币流通品 | 32 |
| 建国钞散张 | 296 |
| 建行散币卷拆品 | 3300 |
| 故宫孔庙散币卷拆品 | 36 |
| 高铁币 | 10.25 |
| 老纪特邮票 | 价格(元) |
| 特13计划 | 480 |
| 特18儿童 | 425 |
| 特19黄河 | 450 |
| 特25卫星 | 115 |
| 特35公社 | 405 |
| 特38金鱼 | 10200 |
| 特40养猪 | 2800 |
| 特44菊花 | 14200 |
| 特45博物馆 | 1740 |
| 特48丹顶鹤 | 1160 |
| 特50桥 | 355 |
| 特54B儿童无齿 | 2250 |
| 特55舞蹈 | 140 |
| 特56蝴蝶 | 3200 |
| 特57黄山 | 11000 |
| 特57黄山 轻微黄 | 8100 |
| 特59B熊猫无齿 | 1700 |
| 特60金丝猴 | 395 |
| 特61M牡丹型张 | 12000 |
| 特61M牡丹型张 微黄折印 | 8100 |
| 特61M牡丹型张内芯 | 3950 |
| 特61牡丹 | 3800 |
| 特62新产品盖 | 230 |
| 特63青铜器 | 820 |
| 特68新安江 | 3250 |
| 特74解放军 | 2100 |
| 纪106M建国小全张 | 25000 |
| 纪112乒乓带色标 | 180 |
| 纪116二运会 | 2850 |
| 纪117越南 | 125 |
| 纪119亚非 | 140 |
| 纪120孙中山 | 720 |
| 纪124钻井队 | 1180 |
| 纪36长征 | 345 |
| 纪41建军 | 620 |
| 纪41建军 | 510 |
| 纪44十月革命 | 335 |
| 纪47M纪念碑型张 有黄折印 | 790 |
| 纪4开国原版 | 2800 |
| 纪50M关汉卿小全张 | 2850 |
| 纪59妇女节 | 125 |
| 纪61劳动节 | 220 |
| 纪63和平 | 160 |
| 纪64少先队 | 440 |
| 纪6国旗再版 | 140 |
| 纪71建国 | 2200 |
| 纪71建国盖 | 610 |
| 纪74遵义盖 | 205 |
| 纪75中苏 | 870 |
| 纪77列宁 | 690 |
| 纪86M世乒赛小全张 | 4750 |
| 纪86M世乒赛小全张销纪念戳 | 4550 |
| 纪93杜甫 | 1880 |
| 纪94B梅兰芳无齿 | 39000 |
| 纪94M梅兰芳型张 原胶背面有黄、有粘印轻微折 | 54000 |
| 纪94M梅兰芳型张 轻微有黄 | 72000 |
| 纪94梅兰芳 | 15600 |
| 纪94梅兰芳 后胶 | 5800 |
| 纪97古巴 | 4800 |
| 纪9建党原版 | 475 |
| 文革邮票 | 价格(元) |
| 文10毛主席语录带厂铭数字 | 39500 |
| 文11白题词 | 210 |
| 文12去安源 | 1240 |
| 文12去安源带厂铭数字 | 4300 |
| 文12去安源带直角边 | 2600 |
| 文12去安源带色标直角边 | 2800 |
| 文12去安源带色标直角边四方连 | 6700 |
| 文12去安源带边 | 1380 |
| 文13指示带色标直角边四方连 | 5300 |
| 文13指示盖 | 420 |
| 文13指示销四川戳 | 550 |
| 文14长江大桥带厂铭 | 1320 |
| 文15公报 | 465 |
| 文16伴唱带厂铭 | 1580 |
| 文16伴唱带厂铭 | 1820 |
| 文17知识青年带厂铭数字四方连 | 4000 |
| 文19金训华 | 235 |
| 文19金训华带色标 | 265 |
| 文1毛主席思想带色标 | 32000 |
| 文1毛泽东思想盖 | 5700 |
| 文2 | 9100 |
| 文3讲话 | 4500 |
| 文4万寿无疆 | 2900 |
| 文5革命文艺新 | 7000 |
| 文6世界人民 | 1380 |
| 文7诗词 | 23000 |
| 文7诗词盖 | 8700 |
| 文8红题词 | 215 |
| 文8红题词带色标四方连 | 1320 |
| 文9抗暴盖 | 640 |
| 编号邮票 | 价格(元) |
| N1-6智取威虎山带厂铭 | 1760 |
| N21-24亚非 | 390 |
| N21-24亚非带厂铭数字六方连 | 2850 |
| N25-28阿尔巴尼亚带厂铭 | 750 |
| N29-32轮船 | 540 |
| N33-38讲话带直角边 | 860 |
| N44王进喜 | 250 |
| N44王进喜带厂铭 | 355 |
| N45-48亚乒赛 | 250 |
| N45-48亚乒赛带厂铭 | 420 |
| N49-52红旗渠 | 395 |
| N49-52红旗渠新56套(一版) | 31000 |
| N53-56白毛女 | 485 |
| N53-56白毛女带厂铭 | 1280 |
| N53-56白毛女新50套(一版) | 43500 |
| N57-62熊猫 | 320 |
| N57-62熊猫带厂铭 | 860 |
| N63-65妇女 | 180 |
| N63-65妇女带厂铭 | 295 |
| N63-65妇女带色标直角边四方连 | 2000 |
| N66-77带厂铭 | 325 |
| N78-81工业产品带厂铭直角边 | 1780 |
| N78-81工业产品新35套(一版) | 67000 |
| N7严惩带边15连新全 | 230 |
| N8-11巴黎公社 | 1280 |
| N82-85赤脚医生 | 175 |
| N82-85赤脚医生新50套(一版) | 12600 |
| N86-90儿童歌舞带厂铭直角边 | 235 |
| N91-94亚非拉带厂铭 | 210 |
| 编号票大全套 有黄折印、连张有折 | 7600 |
| JT邮票 | 价格(元) |
| J1万国 | 135 |
| J25科学大会新50套(一版) | 2600 |
| J29宁夏新50套(一版) | 2300 |
| J2国庆新25套(一版) | 6200 |
| J41M长城加字型张 | 2650 |
| J42M山茶花加字型张 | 1720 |
| J43M四运会型张盖 | 200 |
| J45M国徽型张 | 385 |
| J45M国徽型张盖 | 225 |
| J57列宁新50套(一版) | 1240 |
| J58科学家 | 240 |
| J59M中美小版张 | 7900 |
| J61达契亚国新50套(一版) | 630 |
| J6三运会 | 140 |
| J75聂耳新50套(一版) | 245 |
| T100峨眉山新28套(一版) | 1380 |
| T102牛年新80套(一版) | 340 |
| T103M梅花小型张 | 130 |
| T107虎年新80套(一版) | 350 |
| T10女民兵 | 94 |
| T111木兰新50套(一版) | 320 |
| T120神话新50套(一版) | 940 |
| T122M编钟型张 | 31 |
| T123水浒新28套(一版) | 940 |
| T124龙年新50套(一版) | 720 |
| T13机械化 | 110 |
| T146马年新80套(一版 | 350 |
| T156刻舟求剑新10套(一版) | 750 |
| T159羊新80套(一版) | 345 |
| T18上大学 | 295 |
| T22普及大寨新50套(一版) | 7100 |
| T28M奔马型张 | 2250 |
| T28奔马 | 300 |
| T29M工艺型张新 | 1240 |
| T2杂技 | 225 |
| T31M拱桥型张 | 1320 |
| T32硬骨头新50套(一版) | 2750 |
| T37M山茶花型张 | 960 |
| T38M长城型张 | 710 |
| T3农民画 | 125 |
| T41M爱科学型张 | 7000 |
| T41爱科学新80套(一版 | 5000 |
| T44M齐白石型张 | 1240 |
| T44M齐白石型张盖 | 730 |
| T44M齐白石型张盖 | 710 |
| T44齐白石 | 560 |
| T44齐白石带边四方连 | 2700 |
| T44齐白石新50套(一版) | 40000 |
| T45脸谱 | 220 |
| T46猴年 | 8900 |
| T46猴年带色标 | 12200 |
| T46猴年带色标直角边十连 | 120000 |
| T46猴年带边双连 | 17000 |
| T54M荷花型张 | 1300 |
| T54荷花 | 260 |
| T56留园 | 365 |
| T56留园 | 350 |
| T58扬子鳄新35套(一版) | 475 |
| T58鸡年 | 145 |
| T58鸡年新80套(一版) | 14000 |
| T69M红楼梦型张 | 980 |
| T69红楼梦 | 305 |
| T70狗年新80套(一版 | 3300 |
| T74M辽塑型张 | 140 |
| T77扇面新40套(一版) | 2800 |
| T79M益鸟小型张 | 140 |
| T80猪年四方连 | 195 |
| T81乐器 | 130 |
| T82M西厢记型张盖 | 255 |
| T82西厢记 | 140 |
| T82西厢记新25套(一版) | 4800 |
| T88M兵马俑型张 | 245 |
| T89M仕女图型张 | 690 |
| T8批林批孔 | 350 |
| T94朱鹮新50套(一版) | 620 |
| T96拙政园新50套(一版) | 1020 |
| T98吴昌硕新40套(一版) | 2650 |
| T99M牡丹亭小型张 | 140 |
| T99牡丹亭新28套(一版) | 740 |
| T9女教师 | 355 |
| 编年邮票 | 价格(元) |
| 1995-19MB桂花无齿小型张 | 210 |
| 19邮展M | 3.3 |
| 39届四景评选M | 80 |
| 70年M | 7.8 |
| 70年三地小本 | 34 |
| 70年单套 | 12 |
| 70年大版对号 | 260 |
| 70年小版 | 26 |
| 三轮兔大版 | 80 |
| 三轮兔小版 | 25 |
| 三轮牛大版 | 112 |
| 三轮狗大版 | 72 |
| 三轮狗小本 | 18.5 |
| 三轮狗小版 | 26 |
| 三轮猪大版 | 78 |
| 三轮猴小版 | 98 |
| 三轮虎小版 | 32 |
| 三轮蛇小版 | 20 |
| 三轮鸡大版 | 115 |
| 三轮黄猪 | 16 |
| 三轮鼠大版 | 200 |
| 三轮龙小本 | 38 |
| 中俄套票 | 1.7 |
| 中国古镇三小版 | 7.2 |
| 中央美院撕口 | 1.1 |
| 中斯撕口对号 | 1.7 |
| 二轮龙 | 50 |
| 五岳图M | 8.2 |
| 京津冀套票 | 1.6 |
| 军运会小版 | 7.5 |
| 包公M | 3.8 |
| 十大将 | 28 |
| 千里江山图版票 | 8.8 |
| 南宁亚展双连 | 10 |
| 南开大学套票 | 1.75 |
| 南开大学撕口 | 2 |
| 南开大学方连 | 1.7 |
| 古代思想家二撕口对号 | 3.4 |
| 古代神话二套票 | 2.95 |
| 喜鹊小版 | 7.3 |
| 四轮狗大版对号 | 49.5 |
| 四轮狗直本 | 6.6 |
| 四轮猪小版对号 | 22.5 |
| 四轮猪直本 | 9.8 |
| 四轮猪赠送版 | 6.75 |
| 四轮猴大版对号 | 218 |
| 四轮鸡大版对号 | 42 |
| 外交封51号加拿大 | 20 |
| 屈原M | 2.9 |
| 川藏 | 1.35 |
| 建国七十年首日封 | 15 |
| 张骞四连体 | 170 |
| 总公司《70周年》188大版册 | 280 |
| 总公司《70周年》238大小版册 | 292 |
| 总公司《共和国盛典》册 | 325 |
| 抗战双联 | 13.4 |
| 拜年五小版 | 7.8 |
| 梦一M | 12 |
| 浙江大学单套 | 0.6 |
| 浴马图大版 | 55 |
| 浴马图大版 | 55 |
| 清明上河图 | 30.5 |
| 牡丹双联 | 36 |
| 玄奘小型张 | 2.8 |
| 相思鸟小版 | 7.3 |
| 科技创新套票 | 2.85 |
| 粤港澳大湾区M | 3 |
| 红楼梦三M | 4.8 |
| 草原M | 4.5 |
| 西游记一M | 6.1 |
| 西游记三小版 | 11.5 |
| 西游记三风琴折 | 38 |
| 诸葛亮四连体 | 190 |
| 迪斯尼M | 2.7 |
| 雪上运动小版 | 7.5 |
| 鲁班单套 | 1.1 |
| 鲁班小版 | 6.2 |
| 鲁班小版 | 6.2 |
| 鸡年邮票金 | 720 |
| 黄蛇 | 10 |
| 鼓浪屿M | 7.5 |
| 封片 | 价格(元) |
| 1982年贴T70埃森邮展卡一件 | 275 |
| 1983年贴T82全套巴黎邮展封一套(组外品) | 435 |
| 2002年邮票和型张总公司首日封实寄大全套 | 530 |
| J41M长城加字型张总公司首日封 | 2100 |
| J52科代会北美丝绸首日封 | 315 |
| J8五年计划总公司首日封 | 990 |
| JF1、JF2邮资封新各一套 | 570 |
| JF1、JF2邮资封新盖各一套 | 280 |
| JP22中银错片 | 1880 |
| JP6邮资片 | 145 |
| PFBN-11拜年封二件 | 31 |
| PP135龙华塔缩普片新一件 | 130 |
| PP162宜兴紫砂陶提梁壶广告片新一件 | 170 |
| PP235温暖回家路普白片新一件 | 41 |
| PP69北齐佛像缩普片新一件 | 150 |
| PP70八一起义纪念碑缩普片新一件 | 100 |
| T17广阔天地总公司首日封 | 335 |
| T28M奔马总公司首日封 | 1180 |
| T37山茶花北美丝绸首日封 | 1600 |
| T37山茶花总公司首日封 | 145 |
| T38M长城型张北美首日封 | 530 |
| T3农民画总公司首日封 | 68 |
| T40东北虎北美丝绸首日封 | 425 |
| T43西游记分公司首日封 | 255 |
| T43西游记北美丝绸首日封 | 1780 |
| T44齐白石北美丝绸首日封 | 5200 |
| T46猴年总公司首日封 | 7800 |
| T47国际机场北美丝绸首日封 | 305 |
| T48植树北美丝绸首日封 | 455 |
| T52梅花鹿北美首日封 | 175 |
| T58鸡年总公司首日封 | 300 |
| T60宫灯北美丝绸首日封 | 750 |
| T69M红楼梦型张分公司首日封 | 710 |
| T83天鹅北美首日封 | 305 |
| YP1(A+B)桂林山水邮资片盖各一套 | 200 |
| 中新花卉北美首日封 | 110 |
| 伪满洲4分邮资邮简 | 190 |
| 文木刻红绿邮资封新 | 240 |
| 普19总公司首日封二套 | 280 |
| 普4型赶驴剪纸图邮资邮简 | 155 |
| 普6型角楼售价300元邮资片新一件 | 390 |
| 普9型(1-1957)美术邮资封新一件 | 1300 |
| 普9型1-1957邮资封婆媳上冬学新一件 | 1500 |
| 智取威虎山明信片新一套 | 115 |
| 清二次片新一件(背孙悟空借芭蕉扇) | 1040 |
| 清四次片销天津戳 | 280 |
| 清天津寄国外一次片一件、销天津戳 | 205 |
| 清德国占胶州湾客邮邮资片新二件 | 49 |
| 特38金鱼总公司首日封 | 3550 |
| 特4-2003抗非典总公司印刷品挂号首日实寄封 | 335 |
| 特4-2003非典总公司首日封 | 165 |
| 特60B金丝猴无齿总公司首日封 | 1480 |
| 特60金丝猴总公司首日封 | 6000 |
| 纪106M建国小全张总公司首日封 | 20000 |
| 纪106建国总公司首日封 | 690 |
| 纪46马克思总公司首日封寄日本一套 | 1500 |
| 纪92科学家总公司首日封 | 920 |
| 纪94梅兰芳总公司首日封 | 6600 |
| 纪99世乒赛总公司首日封 | 370 |
| 贴T46猴年一套维也纳国际邮票展览封一件 | 6800 |
| 清民区 | 价格(元) |
| 东北区一版毛像1元折白新一枚 | 82 |
| 华东区毛像30元新一枚(透印) | 31 |
| 华东区邮运图30元新200枚(折版) | 450 |
| 华中区工农兵图30元新一枚(齿孔移位入图) | 18 |
| 华中区武汉解放纪念无齿新全 | 155 |
| 华北区五一国际劳动节纪念新全 | 135 |
| 华北区建党28周年纪念新全 | 240 |
| 民共拯饥溺小全张新 | 180 |
| 民印花税票1角新100枚(一版) | 175 |
| 民国葬纪念加盖新疆贴用新全 | 205 |
| 民宪法纪念加盖新疆省贴用新全 | 74 |
| 民统一纪念加盖新疆贴用新全 | 210 |
| 民节约建国小全张加盖旅华俄国邮票会邮票展览纪念盖 | 650 |
| 清九江书信馆40分新50枚(一版) | 1760 |
| 清九江书信馆5分新50枚(一版) | 1540 |
| 清北海小龙加盖暂作洋银5分新 | 1020 |
| 清大龙5分八方连旧一 件 | 50000 |
| 清大龙5分八方连旧一 件 | 218000 |
| 清大龙旧全 | 4350 |
| 清宣统新全 贴印 | 195 |
| 清小龙1分新 | 235 |
| 清小龙1分毛齿新一枚 | 325 |
| 清小龙新三全 贴纸 | 1340 |
| 清汉口书信馆邮票新五全 | 620 |
| 清红印花大4分新一枚 | 4650 |
| 清红印花大字2分旧一枚 | 920 |
| 清红印花当壹分带边双连旧一件 | 5200 |
| 湖北印花税票加盖10分旧一枚 | 135 |
| 蟠龙3分加盖中华民国销上海戳一枚(倒盖) | 235 |
| 蟠龙半分加盖中华民国新一枚(倒盖) | 330 |
2023-05-11
2189
2023-05-11
1061
2022-10-09
3344
2022-05-11
3409
2022-05-10
1826
2021-12-07
1941
2021-11-23
1919
2021-11-23
1787
2021-11-09
1850
2021-11-05
1868