

| 纪念币(钞) | 价格(元) |
| 35周年评级币MS66+ | 5.8 |
| 70年150克银币 | 3900 |
| 70年币 | 11.2 |
| 70年金银套币 | 7550 |
| 70年钞带4散张 | 78 |
| 70年钞标十不挑号 | 800 |
| 70年银套币 | 1750 |
| 70钞无4散张 | 79 |
| 70钞标十 | 810 |
| 一兔散币流通品 | 13 |
| 一猪散币流通品 | 50 |
| 一猴散币流通品 | 60 |
| 一羊散币流通品 | 145 |
| 一虎散币流通品 | 12 |
| 一蛇散币卷拆品 | 5 |
| 一马卷拆品 | 5 |
| 一鸡散币流通品 | 50 |
| 一鼠散币流通品 | 51 |
| 一龙散币卷拆品 | 8 |
| 丽江都江堰币氧化品 | 25 |
| 二猪币 | 10.5 |
| 二羊币 | 49 |
| 二羊散币卷拆品 | 49 |
| 六运会散币八九品 | 430 |
| 内蒙散币流通品 | 28 |
| 军运会150克银币 | 2850 |
| 单华表散币流通品 | 75 |
| 南开大学银币 | 5400 |
| 台湾一氧化旧币 | 24 |
| 台湾三氧化旧币 | 14 |
| 台湾二氧化旧币 | 24 |
| 大40散币流通品 | 34 |
| 女足散币 | 31 |
| 宁夏散币八九品 | 800 |
| 宪法散币 | 19 |
| 希望工程散币 | 8.5 |
| 建军币 | 10.6 |
| 建国钞散张 | 298 |
| 建国钞标十 | 3020 |
| 建行散币八九品 | 3100 |
| 改革币 | 10.1 |
| 故宫三孔币氧化品 | 36 |
| 新建党散币 | 9 |
| 朱丹氧化旧币 | 37 |
| 植树节散币 | 30 |
| 猿人园林币氧化品 | 98 |
| 老建党散币 | 25 |
| 老西藏散币 | 270 |
| 航天币 | 16 |
| 虎豚氧化旧币 | 45 |
| 遗产一氧化旧币 | 30 |
| 遗产三氧化旧币 | 98 |
| 遗产二氧化旧币 | 36 |
| 遗产四氧化旧币 | 25 |
| 金丝猴氧化旧币 | 45 |
| 长城兵马俑币氧化品 | 30 |
| 鳄鸡氧化旧币 | 35 |
| 老纪特邮票 | 价格(元) |
| 特13计划 | 400 |
| 特15名胜 | 210 |
| 特18儿童 | 430 |
| 特25卫星 | 96 |
| 特30剪纸 | 610 |
| 特34机场 | 300 |
| 特35公社 | 310 |
| 特38金鱼盖 有黄 | 390 |
| 特38金鱼盖 有黄软折 | 400 |
| 特50桥 | 315 |
| 特54儿童 | 500 |
| 特54儿童盖 | 120 |
| 特56蝴蝶 | 6300 |
| 特56蝴蝶盖 | 415 |
| 特57黄山盖 微黄 | 790 |
| 特57黄山盖 折印 | 920 |
| 特60金丝猴 | 340 |
| 特61M牡丹型张盖 | 6000 |
| 特61牡丹盖 折印 | 580 |
| 特62新产品 | 1920 |
| 特69化学 | 530 |
| 特70登山 | 365 |
| 纪104无产者 | 840 |
| 纪107国际成立新全 | 830 |
| 纪110万隆新50套(一版) | 2250 |
| 纪121亚新会盖 | 400 |
| 纪122鲁迅盖 | 510 |
| 纪123刘英俊盖 | 660 |
| 纪33M科学家型张 | 1080 |
| 纪33科学家 | 125 |
| 纪36长征 | 200 |
| 纪38孙中山 | 220 |
| 纪44十月革命新 | 345 |
| 纪47纪念碑 | 305 |
| 纪4开国原版 | 2850 |
| 纪53裁军 | 320 |
| 纪58钢铁 | 540 |
| 纪5和平原版 | 485 |
| 纪61劳动节 有黄 | 185 |
| 纪69建国 | 430 |
| 纪71建国 | 2100 |
| 纪71建国 折印 | 1400 |
| 纪71建国盖 | 590 |
| 纪76妇女节 | 315 |
| 纪90辛亥革命 | 840 |
| 纪94M梅兰芳型张 面有折印、背微黄、上边小裂口 | 41000 |
| 纪97古巴 | 5400 |
| 纪99世乒赛 | 285 |
| 文革邮票 | 价格(元) |
| 文11白题词 | 210 |
| 文12去安源 | 1340 |
| 文12去安源带色标直角边 | 3400 |
| 文13指示盖全 | 420 |
| 文15公报 | 465 |
| 文17知识青年带厂铭 | 1900 |
| 文4 | 2900 |
| 文6世界人民 | 1380 |
| 文9抗暴 | 1540 |
| 文9抗暴盖 | 640 |
| 编号邮票 | 价格(元) |
| N1-6智取威虎山新全 | 1060 |
| N12-20建党 | 1280 |
| N21-24亚非 | 440 |
| N25-28阿尔巴尼亚 | 510 |
| N29-32轮船 | 530 |
| N44王进喜 | 240 |
| N45-48亚乒赛 | 260 |
| N49-52红旗渠 | 405 |
| N53-56白毛女 | 510 |
| N57-62熊猫 | 320 |
| N63-65妇女 | 185 |
| N66-77 | 170 |
| N78-81工业产品 | 1480 |
| N82-85赤脚医生新全 | 170 |
| N86-90儿童歌舞 | 165 |
| JT邮票 | 价格(元) |
| J19新40套(一版) | 1860 |
| J25M科大小全张 | 2300 |
| J2国庆新全 | 205 |
| J3工农兵 | 135 |
| J42M山茶花加字型张 | 1700 |
| J45M国徽型张 | 380 |
| J58科学家 | 245 |
| J6三运会 | 150 |
| J73人口会议新50套(一版) | 670 |
| J7学大寨 | 135 |
| J8五年计划新全 | 790 |
| T100峨眉山新28套(一版) | 1200 |
| T102牛年新80套(一版) | 320 |
| T106熊猫新50套(一版) | 1000 |
| T107虎年新80套(一版) | 345 |
| T114猛禽新40套(一版) | 860 |
| T120古代神话新50套(一版) | 890 |
| T131三国新20套(一版) | 335 |
| T132B麋鹿无齿新50套(一版) 后胶 | 650 |
| T146马年新80套(一版) | 345 |
| T166瓷器新40套(一版) | 195 |
| T16带电作业 | 115 |
| T19石油工业新35套(一版) | 3450 |
| T1体操新 | 295 |
| T26钢铁工业新35套(一版) | 2250 |
| T28M奔马型张 | 2300 |
| T28M奔马型张盖 | 1320 |
| T28奔马新 | 295 |
| T29M工艺型张盖 | 740 |
| T29M工艺美术型张 | 1240 |
| T29工艺美术新50套(一版) | 3800 |
| T2杂技 | 225 |
| T31M拱桥型张 | 1280 |
| T37M山茶花型张 | 1000 |
| T37山茶花 | 125 |
| T41M爱科学型张 轻微软折 | 6600 |
| T41M爱科学型张盖 | 4650 |
| T41M爱科学型张盖 | 530 |
| T43西游记 | 340 |
| T44M齐白石型张 | 1260 |
| T44齐白石 | 590 |
| T46猴年 | 8900 |
| T46猴年 猴面有细小瑕疵 | 8100 |
| T46猴年 金粉极轻微氧化 | 7900 |
| T4大庆红旗新35套(一版) | 6900 |
| T4大庆红旗新35套(一版) | 2450 |
| T54M荷花型张新 | 1300 |
| T54荷花 | 270 |
| T56留园 | 345 |
| T58鸡年 | 135 |
| T59刻舟求剑新十套(一版) | 720 |
| T64石林新40套(一版) | 2950 |
| T69M红楼梦型张 | 950 |
| T69M红楼梦型张盖 | 700 |
| T79益鸟新50套(一版) | 2550 |
| T80猪年新80套(折版) | 4900 |
| T82西厢记 | 165 |
| T87旦角 | 185 |
| T89M仕女图型张盖 | 325 |
| T8批林批孔 | 330 |
| 编年邮票 | 价格(元) |
| 01-21 亚太 | 2 |
| 03小黑马会员版 | 10 |
| 13雷锋单套 | 2.6 |
| 18宁夏 | 1.45 |
| 18广西 | 1.45 |
| 1981年份票 | 2400 |
| 19五四套票 | 1.3 |
| 19邮展小版 | 11 |
| 2005年份票 | 170 |
| 2006年份票 | 400 |
| 2008年份票 | 115 |
| 2008年总公司大版册 | 2600 |
| 2009年总公司大版册 | 1950 |
| 2010年份票 | 136 |
| 2011年份票 | 110 |
| 2017年份票 | 76 |
| 2017年小版13全 | 135 |
| 2018年总公司大版册 | 1750 |
| 70年M | 6.2 |
| 70年套票 | 9.7 |
| 70年方连 | 9.8 |
| 99大团结版票 | 61 |
| 99江题词M | 5 |
| 三轮狗小版 | 25 |
| 三轮羊直本 | 9.5 |
| 三轮虎小版 | 32 |
| 三轮蛇小版 | 21 |
| 三轮黄蛇 | 11 |
| 三轮龙小本 | 38 |
| 中国古镇三小版 | 7.3 |
| 中国梦邮票金 | 735 |
| 中斯建交七十周年套票 | 1.6 |
| 中欧班列套票 | 2.2 |
| 儿童游戏二小版 | 6 |
| 八十七神仙卷小本票 | 12.3 |
| 军运会套票 | 2.1 |
| 军运会小版 | 7.3 |
| 刘海粟单套 | 1.6 |
| 包公小版 | 6 |
| 千里江山图版票 | 8.8 |
| 南宁亚展M | 2.95 |
| 南开大学套票 | 1.9 |
| 古代思想家二套票 | 3.1 |
| 喀什风光 | 1.85 |
| 四景山水图小全张 | 6.6 |
| 四轮猪方连 | 11 |
| 四轮猪直本 | 11 |
| 四轮猪赠版 | 6.8 |
| 四轮猴大版折 | 220 |
| 四轮猴小版 | 27.5 |
| 四轮鸡大版 | 45 |
| 四轮鸡赠版 | 6.3 |
| 外交封101英国 | 30 |
| 外交封107号斯洛文尼亚 | 20 |
| 外交封116德国 | 30 |
| 外交封133柬埔寨 | 30 |
| 外交封43毛里塔尼亚 | 10 |
| 奥运不干胶 | 17 |
| 小蝌蚪找妈妈套票 | 2.5 |
| 屈原大版 | 18 |
| 建军M | 5 |
| 建国70年三地小本 | 31 |
| 建国70年套票 | 9.5 |
| 建国七十年大版册 | 260 |
| 张骞大版 | 18 |
| 总公司《70年》188大版册 | 255 |
| 总公司《70年》238大小版册 | 290 |
| 总公司《共和国盛典》礼品册 | 300 |
| 挥扇仕女图丝绸小型张 | 38 |
| 春夏秋冬大版 | 37 |
| 杂交水稻套票 | 2.2 |
| 桂花无齿M | 170 |
| 桃花 | 5.5 |
| 梅兰竹菊大版 | 110 |
| 水果三小版 | 6.3 |
| 水果二大版 | 45 |
| 海棠花大版 | 44 |
| 港珠澳大桥套票 | 3.5 |
| 澳门金箔M | 31 |
| 狗年邮票金 | 740 |
| 玉兰花 | 9.5 |
| 环境日小版 | 7.2 |
| 瘦西湖小版 | 7 |
| 科技创新大版对号 | 62 |
| 红楼梦三小版 | 11 |
| 西游记三小版 | 12 |
| 诗经 | 7.5 |
| 诗词歌赋大版 | 38 |
| 诸葛亮四连体 | 180 |
| 迪士尼大本册 | 22 |
| 迪斯尼M | 2.9 |
| 高逸图小型张 | 3.8 |
| 鲁班小版 | 6.2 |
| 黄马 | 10 |
2023-05-11
2179
2023-05-11
1056
2022-10-09
3335
2022-05-11
3400
2022-05-10
1824
2021-12-07
1939
2021-11-23
1913
2021-11-23
1784
2021-11-09
1845
2021-11-05
1864