

| 老纪特邮票 | 价格(元) |
| 特15名胜新全 | 230 |
| 特18儿童新全 | 560 |
| 特26十三陵新全 | 56 |
| 特30剪纸新全 | 280 |
| 特34机场新全 | 260 |
| 特38金鱼 有黄折印 | 1980 |
| 特44菊花 有黄 | 2800 |
| 特4体操原版盖全 软印 | 1680 |
| 特57黄山 胶干粘印 | 4150 |
| 特60金丝猴带厂铭四方连新全 | 2650 |
| 特60金丝猴盖全 | 70 |
| 特66青年新全 | 285 |
| 特73井冈山新全 | 2250 |
| 特73井冈山盖全 | 360 |
| 特75妇女带厂铭新全 | 280 |
| 特75妇女新全 | 145 |
| 特7发明带厂铭新全 | 150 |
| 纪113邮电部长盖50套(一版) | 1420 |
| 纪114中日新全 | 160 |
| 纪119亚非新全 | 155 |
| 纪124钻井队新全 | 1420 |
| 纪12金田原版新全 微黄 | 265 |
| 纪18 亚太会议 | 10 |
| 纪20 十月革命 | 25 |
| 纪23工会带厂铭双连新全 | 29 |
| 纪24和平带厂铭四方连新全 | 330 |
| 纪28北苏新全 | 600 |
| 纪3 世界共联 | 25 |
| 纪33科学家新全 | 122 |
| 纪35恩格斯新全 | 255 |
| 纪37八代会新全 | 280 |
| 纪39工运会带边新全 | 115 |
| 纪3工联东贴再版 软印 | 1060 |
| 纪44十月革命新全 | 385 |
| 纪47M纪念碑型张 1760 | 1760 |
| 纪5 世界和平单枚新 | 3 |
| 纪53裁军新全 | 355 |
| 纪54 学联 | 190 |
| 纪54学联新全 | 285 |
| 纪56电报新全 | 64 |
| 纪57志愿军新全 | 155 |
| 纪5和平再版带直角边新全 | 58 |
| 纪62五四新全 | 455 |
| 纪65中捷新全 | 20 |
| 纪66 世乒赛 | 40 |
| 纪7 政治 | 8 |
| 纪70建国带边新全 | 350 |
| 纪71建国带直角边四方连新全 | 15200 |
| 纪71建国新全 | 2100 |
| 纪73展览会带数字厂铭新全 | 470 |
| 纪76 三八 | 80 |
| 纪79捷克 软印 | 740 |
| 纪8 中苏 | 40 |
| 纪86M世乒赛小全张 软印 | 4650 |
| 纪89蒙古新全 | 1860 |
| 文革邮票 | 价格(元) |
| 文10国家旧 折痕 | 1220 |
| 文10毛主席语录盖 连张有折 | 14400 |
| 文11白题词四方连新全 | 630 |
| 文12去安源 微黄折印 | 370 |
| 文13最新指示新全 软印 | 1040 |
| 文13最新指示旧 缺齿折印 | 155 |
| 文14铁路桥带色标12连 | 135 |
| 文14长江大桥新全 | 780 |
| 文15公报带边新全 | 415 |
| 文16伴唱 有污 | 450 |
| 文16伴唱 轻微软折 | 600 |
| 文17漏纽扣带色标直角边 | 82 |
| 文17老农带厂铭新 | 140 |
| 文18(43分)带数字新 | 29 |
| 文18海防8分带数字新一枚 | 68 |
| 文18骑马8分带直角边 软折 | 96 |
| 文1你们旧 折痕 | 125 |
| 文1招手新 齿露白 | 420 |
| 文2公报旧 折痕 | 74 |
| 文2军帽盖 | 200 |
| 文2四海带色标盖 微黄 | 310 |
| 文2四海旧 贴印 | 120 |
| 文2坐像盖 折印 | 1140 |
| 文2小招手盖 | 160 |
| 文2站像带数字边新 | 3100 |
| 文3三行半新 折印 | 600 |
| 文3四行半新 软折 | 1020 |
| 文3大旗新 折痕 | 850 |
| 文3讲话盖全 | 1660 |
| 文4万寿无疆新 轻微有黄 | 2000 |
| 文5交响乐带数字边新 | 1000 |
| 文5威虎山旧 折印 | 180 |
| 文5海港新 | 460 |
| 文5红灯记旧 有黄 | 160 |
| 文5革命文艺盖 发黄 | 1240 |
| 文6世界人民双连新全 | 3200 |
| 文6世界人民带边新全 | 1600 |
| 文6世界人民旧 有损折痕 | 130 |
| 文7东方新 折印 | 4200 |
| 文7人生盖 贴印 | 210 |
| 文7写作盖 | 215 |
| 文7暮色盖 铁印 | 210 |
| 文7独立新 折痕 | 260 |
| 文7西风旧 折痕 | 300 |
| 文7诗词盖 有黄 贴纸 | 7500 |
| 文7钟山新 折痕 | 820 |
| 文8红题词带数字 | 475 |
| 文9抗暴旧 折痕 | 80 |
| 文9抗暴盖 贴纸 | 445 |
| 编号邮票 | 价格(元) |
| N1-6智取威虎山新全 | 1200 |
| N12-20建党新全 | 1440 |
| N21-24亚非带厂铭四方连新全 | 2000 |
| N21-24亚非新全 | 450 |
| N25-28阿尔巴尼亚带厂铭新全 | 740 |
| N25-28阿尔巴尼亚新全 | 530 |
| N29-32轮船新全 | 670 |
| N33-38讲话新全 | 580 |
| N39-43体育运动新全 | 405 |
| N44王进喜新全 | 260 |
| N49-52红旗渠新全 | 410 |
| N53-56白毛女新全 | 570 |
| N57-62熊猫新全 | 335 |
| N63-65妇女新全 | 215 |
| N66-77文物带厂铭新全 | 720 |
| N66-77文物带直角边新全 | 240 |
| N66-77文物新全 | 205 |
| N78-81工业产品新全 | 1620 |
| N8-11巴黎公社新全 | 1220 |
| N86-90儿童歌舞带厂铭新全 | 150 |
| N95交易会带厂铭数字直角边四方连新全 | 520 |
| JT邮票 | 价格(元) |
| J10大江大海带色标直角边10连新全 | 1740 |
| J11鲁迅新全 | 115 |
| J124林伯渠新50套(一版) | 220 |
| J12刘胡兰带色标新全 | 185 |
| J184徐向前单套 | 6 |
| J1万国新全 | 120 |
| J24五代会带厂铭新全 | 355 |
| J25M科大小全张 软印 | 2300 |
| J58科学家新全 | 250 |
| J7学大寨新全 | 140 |
| SB1 咕咚小本 | 2100 |
| T103M 梅花一盒 | 11100 |
| T103M梅花型张 | 115 |
| T110M白鹤型张 轻微软折 | 36 |
| T129M兰花型张 | 41 |
| T131M走单骑型张 | 74 |
| T13机械化新全 | 125 |
| T151铜车马单套 | 2.7 |
| T153 雪豹 | 1.2 |
| T15登山队新全 | 24 |
| T167M劫法场型张 | 10 |
| T168赈灾版票 | 110 |
| T19石油工业带色标新全 | 370 |
| T28M奔马型张 | 2450 |
| T28奔马新全 | 285 |
| T29M 飞天 | 1350 |
| T29M工艺型张 轻微软折 | 1080 |
| T2杂技新全 | 210 |
| T31M 桥 | 1450 |
| T31M拱桥型张 极微黄 | 1260 |
| T37M山茶花型张 轻微软折 | 780 |
| T38M长城型张 | 730 |
| T38M长城型张新 | 630 |
| T41M爱科学型张新 轻微软印 | 6800 |
| T43西游记新全 | 360 |
| T44M齐白石型张 | 1400 |
| T44齐白石新全 | 570 |
| T46猴年旧 有损折印 | 2650 |
| T4大庆红旗轻微软印 | 140 |
| T54M荷花型张 软印 | 1100 |
| T54荷花带色标新全 | 770 |
| T58鸡年新全 | 145 |
| T63牧业带色标新全 | 190 |
| T65钱币带色标新全 | 405 |
| T69M 红楼梦黄品 | 830 |
| T69红楼梦新全 | 330 |
| T77 扇面 | 50 |
| T79M益鸟型张新 | 135 |
| T79M益鸟型张盖 | 68 |
| T7武术新全 | 165 |
| T82M西厢记型张 | 600 |
| T89M仕女图型张 | 690 |
| T99 牡丹亭 | 15 |
| T9女教师新全 | 365 |
| 编年邮票 | 价格(元) |
| 01兜兰 | 4 |
| 06和谐铁路M | 39 |
| 14青奥会大版 | 50 |
| 1982年份票 | 900 |
| 1984年份票 | 1050 |
| 1985年份票 | 230 |
| 1990年份票 | 100 |
| 1991年份票 | 105 |
| 1995年份票 | 86 |
| 1998年份票 | 100 |
| 2003年份票 | 265 |
| 2005年份票 | 185 |
| 2008年份票 | 121 |
| 2009洛阳邮展小版 | 15 |
| 2011-23M关公丝绸四方连型张 | 750 |
| 2011年总公司预定册 | 230 |
| 2014年小版全套 | 180 |
| 2015年份票 | 122 |
| 2016南海灯塔小版 | 7 |
| 2016唐山世界园艺博览会 | 0.92 |
| 2016年份票 | 98 |
| 2017年高铁小型张 | 3.65 |
| 2018年小版16全 | 150 |
| 2018年总公司预定册 | 130 |
| 98卢浮宫 | 2 |
| 一带一路丝绸小版 | 26.6 |
| 三轮羊大版 | 47 |
| 三轮黄狗 | 46 |
| 三轮龙大版 | 200 |
| 上合峰会丝绸小版 | 18.6 |
| 世博四连体大黑册 | 1800 |
| 中华孝道二小版 | 7 |
| 中国梦民族振兴大版 | 70 |
| 中国梦邮票金 | 950 |
| 中国鸟小全张 | 6.8 |
| 习仲勋大版 | 160 |
| 二十四节气大版 | 11.1 |
| 二轮羊大版 | 430 |
| 二轮蛇大版 | 570 |
| 二轮马大版 | 550 |
| 二轮龙大版 | 1880 |
| 人民大会堂小本 | 10 |
| 儿童游戏二小版 | 6 |
| 元曲小版 | 8 |
| 兜兰小型张 | 4.6 |
| 八仙过海小型张 | 8.8 |
| 军运会小版 | 6.8 |
| 十大将 | 24 |
| 千里江山图长卷 | 46 |
| 南京丝绸M | 21 |
| 南水北调M | 12 |
| 喜鹊小版 | 7.5 |
| 四轮狗大版 | 60 |
| 四轮狗小版对号 | 13 |
| 四轮猪大版 | 58 |
| 四轮猪大版折 | 76 |
| 四轮猪小本 | 12 |
| 四轮猪小版 | 17 |
| 四轮猪方连 | 14 |
| 四轮猴大版折 | 8 |
| 四轮猴直本 | 15.1 |
| 四轮鸡小版 | 13 |
| 四轮鸡赠版 | 6.2 |
| 国家富强邮票金 | 912 |
| 安徒生普通版 | 8.5 |
| 宝鼎无齿小型张 | 16 |
| 建党九十周年大版 | 120 |
| 建军90周年大版 | 68.8 |
| 总公司《金鸡报晓》礼品册 | 80 |
| 恐龙小型张 | 3 |
| 抗战评选张 | 60 |
| 改革开放四十周年小型张 | 3.6 |
| 春夏秋冬套票 | 1.83 |
| 月圆中秋套票 | 0.7 |
| 桂花M | 5 |
| 桃花大版 | 70 |
| 武汉邮展特供册 | 55.5 |
| 母亲节小版 | 16.5 |
| 水乡古镇小本 | 8 |
| 浦东M | 12.5 |
| 海上丝绸之路大本册 | 40 |
| 海上丝绸之路套票 | 2.7 |
| 清正廉洁套票 | 1.7 |
| 港珠澳大桥大版 | 100 |
| 狗年邮票金 | 750 |
| 玄奘小型张 | 3.1 |
| 环境日小版 | 8.5 |
| 白娘子小本 | 9 |
| 相思鸟大版 | 20 |
| 祖国边陲小全张 | 11 |
| 福禄寿喜大版 | 120 |
| 红楼梦三小型张 | 4.7 |
| 红楼梦双联 | 16.2 |
| 网络生活小版 | 8.5 |
| 聊斋一小型张 | 7.5 |
| 航天小本票 | 22 |
| 芍药套票 | 2.5 |
| 芍药小版 | 10 |
| 西游记二小版 | 8.5 |
| 诗词歌赋小版 | 9 |
| 诸葛亮四连体 | 330 |
| 贺喜八 | 2.5 |
| 迪士尼小全张 | 2.7 |
| 邮政百年小型张 | 5.8 |
| 金砖会议小版 | 17.5 |
| 长征胜利80周年大版 | 68 |
| 青岛峰会小版 | 18.5 |
| 非典 | 1380 |
| 香港金箔M | 39 |
| 鸡年邮票金 | 650 |
| 纪念币(钞) | 价格(元) |
| 35周年散币极美品 | 620 |
| 35周年散币流通品 | 460 |
| 70钞带4标十 | 760 |
| 70钞散张 | 73.3 |
| 70钞无47标十 | 830 |
| 70钞无4散张 | 74 |
| 70钞无4标十 | 775 |
| 一猪氧化旧币 | 45 |
| 一猴卷币 | 60 |
| 一猴氧化旧币 | 55 |
| 一羊卷币 | 147 |
| 一羊氧化旧币 | 140 |
| 一鸡氧化旧币 | 45 |
| 世妇会散币 | 8 |
| 二猪币 | 10.25 |
| 二羊币 | 47 |
| 刘少奇散币 | 11.5 |
| 单枚日月潭氧化旧币 | 15 |
| 周恩来散币 | 15 |
| 和一卷币 | 64 |
| 和一散币 | 55 |
| 大熊猫氧化旧币 | 90 |
| 奥运一散币 | 43 |
| 奥运三散币 | 40 |
| 奥运二散币 | 38 |
| 奥运钞无47散张 | 3800 |
| 宁夏散币 | 780 |
| 宋庆龄散币 | 38 |
| 宪法散币 | 21 |
| 建军币 | 10.2 |
| 建国钞带4散张 | 305 |
| 新世纪散币 | 29 |
| 新抗战卷币 | 2.5 |
| 朝天宫赤嵌楼氧化旧币 | 23 |
| 朱丹氧化旧币 | 36 |
| 朱德散币 | 38 |
| 毛泽东散币 | 42 |
| 澳门散币 | 26 |
| 老建党散币 | 26 |
| 老西藏散币流通品 | 260 |
| 航天散币流通 | 15.5 |
| 虎豚氧化旧币 | 45 |
| 遗产一氧化旧币 | 30 |
| 邓小平散币 | 27 |
| 金丝猴氧化旧币 | 50 |
| 陈云散币 | 18 |
| 香港散币 | 26 |
| 高铁币 | 10.15 |
| 鸡鳄氧化旧币 | 35 |
| 龙钞散张标十 | 180000 |
| 龙钞无47散张 | 1780 |
2023-05-11
2203
2023-05-11
1063
2022-10-09
3353
2022-05-11
3420
2022-05-10
1828
2021-12-07
1944
2021-11-23
1924
2021-11-23
1790
2021-11-09
1852
2021-11-05
1870